? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Private - | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Justo German Ortega | |||
| Nacimiento | 29 mayo 1894 | Puno | |
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Maximiliana Mestas | ||
| Padre | Aparicio Ortega | ||
| Madre | Carlota Pineda | ||
| PROGENITOR (F) Maximiliana Mestas | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Justo German Ortega | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | Private | ||
| NIÑOS | |||
| Private | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Private | ||
+ Justo German Ortega b: 29 mayo 1894

