- 1908 - Birth
- 1996 - Death
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Delfin Malaga | |||
| Nacimiento | 1902 | ||
| Muerte | 14 septiembre 1979 | ||
| Matrimonio | to Ursula Manrique | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Ursula Manrique | |||
| Nacimiento | 1908 | ||
| Muerte | 1996 | ||
| Matrimonio | to Delfin Malaga | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| F | Hortencia Malaga | ||
| Nacimiento | 1937 | Arequipa,Peru | |
| Muerte | 31 diciembre 1969 | Quequena,Arequipa,Peru | |
| Matrimonio | to Private | ||
| Private | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Private | ||
| Private | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Private | ||
| Private | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
1 Ursula Manrique b: 1908 d: 1996
+ Delfin Malaga b: 1902 d: 14 septiembre 1979
2 Hortencia Malaga b: 1937 d: 31 diciembre 1969
+ Private
+ Private

