? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Ricardo Alfredo Malaga | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Sonia Caceres | ||
| Padre | Julio Donato Malaga | ||
| Madre | Carmen Julia Morales | ||
| PROGENITOR (F) Sonia Caceres | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Ricardo Alfredo Malaga | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| F | Taina Malaga | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| F | Kerly Malaga | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||

