? | ||||||
? | ||||||
PROGENITOR (M) Fernando Cafferata | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Maritza Cardenas | ||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
PROGENITOR (F) Maritza Cardenas | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Fernando Cafferata | ||
Padre | Lorenzo Cardenas | ||
Madre | Marcia Ethel Malaga | ||
NIÑOS | |||
F | Marcia Fiorella Cafferata | ||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
M | Fernando Cafferata | ||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
F | Pierina Cafferata | ||
Nacimiento | |||
Muerte |