? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PROGENITOR (M) Victor Manuel Martinez | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Juana Gomez | ||
Padre | Lucas Manuel Martinez | ||
Madre | Natividad Malaga | ||
PROGENITOR (F) Juana Gomez | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Victor Manuel Martinez | ||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
NIÑOS | |||
M | Manuel Martinez | ||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Mercedes Arrospide | ||
M | Alberto Martinez | ||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
F | Isabel Martinez | ||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
M | Victor Martinez | ||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
M | Juan Martinez | ||
Nacimiento | |||
Muerte |