? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Malaga - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Malaga | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Maria Malaga | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Maria Malaga | |||
| Nacimiento | 1893 | ||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Malaga | ||
| Matrimonio | 25 noviembre 1923 | to Daniel Malaga at San Jose,Quequena,Arequipa | |
| Padre | Reynaldo Malaga | ||
| Madre | Eufemia Malaga | ||
| NIÑOS | |||
| Private | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Private | ||
1 Malaga
+ Maria Malaga b: 1893

