- 1 APR 1927 - Birth -
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| PROGENITOR (M) Manuel Cervantes | |||
| Nacimiento | 1 APR 1927 | ||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Irma Lazo | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Irma Lazo | |||
| Nacimiento | 11 NOV 1929 | ||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Manuel Cervantes | ||
| Padre | Daniel Lazo | ||
| Madre | Filomena Linares | ||
| NIÑOS | |||
| M | Ronald Manuel Cervantes | ||
| Nacimiento | 10 DEC 1955 | Lima,Peru | |
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Mercedes Zacarias | ||
1 Manuel  Cervantes b: 1 APR 1927
+ Irma  Lazo b: 11 NOV 1929
2 Ronald Manuel  Cervantes b: 10 DEC 1955
+ Mercedes  Zacarias b: 24 SEP 1954


