? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Bernabe Pantigoso | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Luisa Oporto | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Luisa Oporto | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Bernabe Pantigoso | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| F | Emilia Pantigoso | ||
| Nacimiento | 1902 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Jose Arenas | ||

