? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Carlos Emilio Pantoja | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Private | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR () Private | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Carlos Emilio Pantoja | ||
| Padre | Private | ||
| Madre | Private | ||
| NIÑOS | |||
| M | Carlos Rodrigo Pantoja | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| M | Rebato Alejandro Pantoja | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||

