? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Pedro Perez del Solar | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Private | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR () Private | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Pedro Perez del Solar | ||
| Padre | Ricardo Blume | ||
| Madre | Silvia Maria Del Rio | ||
| NIÑOS | |||
| M | Pedro Perez del Solar | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| M | Daniel Perez del Solar | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||

