? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Antonio Jimeno | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Mercedes Salazar | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Mercedes Salazar | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Antonio Jimeno | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | Antonio Jimeno | ||
| Nacimiento | 1806 | Lima,Peru | |
| Muerte | 1 diciembre 1887 | Lima,Peru | |
| Matrimonio | to Francisca Ron | ||
2 Antonio Jimeno b: 1806 d: 1 diciembre 1887
3 Maria Teresa Jimeno b: 1856 d: 20 noviembre 1896
3 Antonio Jimeno b: 1843
4 Ysabel Jimeno b: 1885
+ Carlos Adolfo Arturo Malaga b: 14 octubre 1882 d: 31 diciembre 1966
5 Maria Isabel Malaga b: 18 enero 1907 d: 23 noviembre 1972
6 Isabel Teresa Chavez b: 1927
+ Julio Alfredo Malaga b: 1928 d: 10 marzo 1987
7 Alfredo Fernando Malaga b: 17 mayo 1955
+ Private
+ Private
+ Private
5 Ramon Arturo Benjamin Malaga b: 30 agosto 1902 d: 8 octubre 1967

