- 1823 - Birth -
- 20 OCT 1899 - Death - ; Yarabamba,Arequipa,Peru
? | ||||||
? | ||||||
PROGENITOR (M) Ciriaco Malaga | |||
Nacimiento | 1823 | ||
Muerte | 20 OCT 1899 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Matrimonio | 28 JUN 1861 | to Lucia Vargas a Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Padre | Feliciano Malaga | ||
Madre | Francisca Arenas | ||
PROGENITOR (F) Lucia Vargas | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | 28 JUN 1861 | to Ciriaco Malaga a Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Padre | Toribio Vargas | ||
Madre | Francisca Torres | ||
NIÑOS | |||
F | Rosa Malaga | ||
Nacimiento | 1875 | Arequipa,Peru | |
Muerte | 20 JAN 1940 | Cuzco | |
Matrimonio | to Mariano Bedregal | ||
F | Angela Malaga | ||
Nacimiento | 9 OCT 1868 | San Jose,Quequena,Arequipa | |
Muerte | 18 JUN 1941 | San Jose,Quequena,Arequipa,Peru | |
Matrimonio | 5 JUL 1890 | to Manuel Bernedo a San Jose,Quequena,Arequipa | |
F | Manuela Malaga | ||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | 4 DEC 1883 | to Ezequiel Lazo a San Jose,Quequena,Arequipa | |
M | joaquin Malaga | ||
Nacimiento | 14 AUG 1872 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Muerte | 31 DEC 1947 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Matrimonio | to Elvira Villanueva | ||
F | Maria Malaga | ||
Nacimiento | 7 SEP 1870 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Muerte | 4 APR 1956 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Matrimonio | 29 SEP 1898 | to Manuel Bernedo a San Jose,Quequena,Arequipa | |
F | Benedicta Malaga | ||
Nacimiento | 12 JAN 1865 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Muerte | |||
Matrimonio | 1 MAY 1889 | to Jose Bernedo a Quequena,Arequipa,Peru | |
M | Ignacio Malaga | ||
Nacimiento | 31 JUL 1863 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Muerte | |||
F | Cayetana Malaga | ||
Nacimiento | 6 AUG 1860 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Muerte | |||
Matrimonio | 25 JUN 1882 | to Manuel Rodriguez a Quequena,Arequipa,Peru | |
F | Fermina Malaga | ||
Nacimiento | 7 JUL 1866 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Muerte | |||
Matrimonio | to Manuel Arenas |
1 Ciriaco Malaga b: 1823 d: 20 OCT 1899
2 Rosa Malaga b: 1875 d: 20 JAN 1940
2 Angela Malaga b: 9 OCT 1868 d: 18 JUN 1941
3 Moises Lazo b: 4 SEP 1885 d: 6 MAR 1937
+ Maria Magdalena Bernedo b: 24 JUL 1888
4 Luisa Lazo b: 19 AUG 1916
3 Zacarias Lazo b: 6 SEP 1899
3 Pastora Lazo b: 9 AUG 1884
3 Jose Lazo b: 18 MAR 1888
3 Jose Antonio Lazo b: 16 JAN 1897
3 Eleodora Lazo b: 3 JUL 1893
2 joaquin Malaga b: 14 AUG 1872 d: 31 DEC 1947
3 Natalia Malaga b: 1899
+ Modesto Villanueva b: 1904
3 Rafael Malaga b: 24 AUG 1917
3 Flora Malaga b: 24 OCT 1905
3 Felicitas Malaga b: 5 NOV 1907
3 Cleto Ventura Malaga b: 14 JUN 1911 d: 25 AUG 1987
3 Elisa Malaga b: 2 DEC 1907
3 Sixta Malaga b: 1901
+ Hermenegildo Arenas b: 1897
2 Maria Malaga b: 7 SEP 1870 d: 4 APR 1956
+ Manuel Bernedo b: 16 APR 1870
3 Pablo Bernedo b: 14 JUN 1908
2 Benedicta Malaga b: 12 JAN 1865
+ Jose Bernedo b: 4 SEP 1864
3 Carmen Rosa Bernedo b: 1908
+ Leonidas Malaga b: 22 APR 1902
3 Fortunata Bernedo b: 1893
+ Rafael Gomez b: 1896
3 Jose Carlos Bernedo b: 1 NOV 1901
3 Leonidas Bernedo b: 22 JAN 1890
3 Leonidas Bernedo b: 14 JUN 1891 d: 20 FEB 1977
3 Emiliano Bernedo b: 1897
+ Isabel Caceres b: 1909
3 Eduardo Bernedo b: 1896
+ Luisa Paredes b: 1903
2 Ignacio Malaga b: 31 JUL 1863
2 Cayetana Malaga b: 6 AUG 1860
+ Manuel Rodriguez b: 1854
3 Eugenia Rodriguez b: 6 SEP 1882
3 Daniel Rodriguez b: 7 APR 1881
3 Ciriaca Rodriguez b: 3 AUG 1883
2 Fermina Malaga b: 7 JUL 1866
3 Jose Arenas b: 18 MAR 1900
+ Emilia Pantigoso b: 1902