? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Cornelio Salas | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Maria Carrasco | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Maria Carrasco | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Cornelio Salas | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| F | Inocencia Salas | ||
| Nacimiento | 1872 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
| Muerte | |||
| Matrimonio | 18 SEP 1892 | to Tomas Portugal a Quequena,Arequipa,Peru | |
2 Inocencia Salas b: 1872
+ Tomas Portugal b: 17 SEP 1864 d: 18 MAR 1946

