- 4 octubre 1834 - Birth, el Sagrario Arequipa
- 31 enero 1915 - Death, Lima,Peru
| PROGENITOR (M) Francisco Mariano Malaga | |||
| Nacimiento | 4 octubre 1834 | el Sagrario Arequipa | |
| Muerte | 31 enero 1915 | Lima,Peru | |
| Matrimonio | to Enriqueta Grenet | ||
| Padre | Fermin Malaga | ||
| Madre | Maria del Carmen Noriega | ||
| PROGENITOR (F) Enriqueta Grenet | |||
| Nacimiento | 1849 | ||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Francisco Mariano Malaga | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | Fernando Guillermo Alejandro Malaga | ||
| Nacimiento | 26 mayo 1884 | Arequipa,Peru | |
| Muerte | |||
| F | Maria Hortencia Emilia Malaga | ||
| Nacimiento | 6 noviembre 1880 | Arequipa,Peru | |
| Muerte | |||
| F | Maria Margarita Malaga | ||
| Nacimiento | 1892 | Arequipa,Peru | |
| Muerte | |||
| Matrimonio | 12 septiembre 1914 | to Jose Enrique Llerena at Lima,Peru | |
| M | Julio Malaga | ||
| Nacimiento | 25 febrero 1886 | Arequipa,Peru | |
| Muerte | 31 enero 1963 | Lima,Peru | |
| Matrimonio | 3 diciembre 1909 | to Victoria Raygada at Lima,Peru | |
| Matrimonio | 24 octubre 1947 | to Maria Ayllon at La Victoria,Lima,Peru | |
| F | Elena Lucrecia Malaga | ||
| Nacimiento | 29 mayo 1895 | Arequipa,Peru | |
| Muerte | 5 febrero 1982 | Chorrillos,Lima,Peru | |
| Matrimonio | 8 agosto 1920 | to Alfredo Elias at Lima,Peru | |
| M | Jesus Ladislao Malaga | ||
| Nacimiento | 20 junio 1879 | Arequipa,Peru | |
| Muerte | |||
| M | Jesus Ernesto Sebastian Malaga | ||
| Nacimiento | 17 enero 1890 | Arequipa,Peru | |
| Muerte | 2 febrero 1967 | Lima,Peru | |
| Matrimonio | 19 agosto 1920 | to Rosa Ines Velasco at Lima,Peru | |
| M | Eleodoro Oscar Malaga | ||
| Nacimiento | 4 agosto 1877 | Mollendo,Peru | |
| Muerte | 18 febrero 1903 | Lima,Peru | |
| M | Carlos Adolfo Arturo Malaga | ||
| Nacimiento | 14 octubre 1882 | Arequipa,Peru | |
| Muerte | 31 diciembre 1966 | Lima,Peru | |
| Matrimonio | 15 noviembre 1949 | to Clara Alegria at La Victoria,Lima,Peru | |
| Matrimonio | 16 septiembre 1902 | to Ysabel Jimeno at Santa Rosa,Callao,Callao,Peru | |
| M | Francisco Enrique Malaga | ||
| Nacimiento | 27 octubre 1874 | Mollendo,Arequipa | |
| Muerte | 8 junio 1952 | Miraflores,Lima,Peru | |
| Matrimonio | 14 enero 1910 | to Maria Rosa Aspillaga at Lima,Peru | |
| F | Maria Concepcion Rosa Natividad Malaga | ||
| Nacimiento | 4 diciembre 1887 | Arequipa,Peru | |
| Muerte | |||
1 Francisco Mariano Malaga b: 4 octubre 1834 d: 31 enero 1915
+ Enriqueta Grenet b: 1849
2 Fernando Guillermo Alejandro Malaga b: 26 mayo 1884
2 Maria Hortencia Emilia Malaga b: 6 noviembre 1880
2 Maria Margarita Malaga b: 1892
+ Jose Enrique Llerena b: 1891
3 Francisco Enrique Llerena b: 3 abril 1918 d: 9 marzo 1920
2 Julio Malaga b: 25 febrero 1886 d: 31 enero 1963
+ Victoria Raygada b: 1890
3 Julio Victor Malaga b: 29 marzo 1912
3 Alicia Malaga b: 1911
+ Private
3 Enriqueta Malaga b: 31 agosto 1914 d: 18 diciembre 2014
+ Andre O. Van Walleghem b: 2 noviembre 1905 d: 27 junio 1997
3 Maria Lili Malaga b: 29 enero 1910
2 Elena Lucrecia Malaga b: 29 mayo 1895 d: 5 febrero 1982
+ Alfredo Elias b: 1897
2 Jesus Ladislao Malaga b: 20 junio 1879
2 Jesus Ernesto Sebastian Malaga b: 17 enero 1890 d: 2 febrero 1967
2 Eleodoro Oscar Malaga b: 4 agosto 1877 d: 18 febrero 1903
2 Carlos Adolfo Arturo Malaga b: 14 octubre 1882 d: 31 diciembre 1966
3 Julio Alfredo Malaga b: 1928 d: 10 marzo 1987
+ Isabel Teresa Chavez b: 1927
4 Alfredo Fernando Malaga b: 17 mayo 1955
+ Private
+ Private
+ Private
+ Private
+ Ysabel Jimeno b: 1885
3 Maria Isabel Malaga b: 18 enero 1907 d: 23 noviembre 1972
4 Isabel Teresa Chavez b: 1927
+ Julio Alfredo Malaga b: 1928 d: 10 marzo 1987
5 Alfredo Fernando Malaga b: 17 mayo 1955
+ Private
+ Private
+ Private
3 Ramon Arturo Benjamin Malaga b: 30 agosto 1902 d: 8 octubre 1967
2 Francisco Enrique Malaga b: 27 octubre 1874 d: 8 junio 1952
2 Maria Concepcion Rosa Natividad Malaga b: 4 diciembre 1887

