? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PROGENITOR (U) ? | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
PROGENITOR (F) Isabel Cardenas | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to ? | ||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
NIÑOS | |||
F | Josefa Cardenas | ||
Nacimiento | 1854 | San Jose,Quequena,Arequipa | |
Muerte | |||
Matrimonio | 5 JAN 1885 | to Justo Daniel Malaga a San Jose,Quequena,Arequipa |
+ ?
2 Josefa Cardenas b: 1854
+ Justo Daniel Malaga b: 9 AUG 1856 d: 10 FEB 1925
3 Justa Pastora Malaga b: 7 AUG 1891