? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PROGENITOR (M) Mariano Rodriguez | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Josefa Rivera | ||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
PROGENITOR (F) Josefa Rivera | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Mariano Rodriguez | ||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
NIÑOS | |||
F | Maria Angela Rodriguez | ||
Nacimiento | 1 OCT 1832 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Muerte | |||
Matrimonio | 28 FEB 1852 | to Manuel Benito Linares a San Jose,Quequena,Arequipa,Peru |
2 Maria Angela Rodriguez b: 1 OCT 1832
+ Manuel Benito Linares b: 13 MAR 1829
3 Manuel Linares b: 1866