? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Francisco Bernedo | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Maria Arenas | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Maria Arenas | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Francisco Bernedo | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | Juan Bernedo | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | 29 APR 1826 | to Maria Faustina Arenas a San Jose,Quequena,Arequipa | |
+ Maria Faustina Arenas b: 16 FEB 1792 d: 26 DEC 1879

