- 1869 - Birth, Arequipa
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Jose francisco Cornejo | |||
| Nacimiento | 1861 | Arequipa | |
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Maria Aurora Bouroncle | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Maria Aurora Bouroncle | |||
| Nacimiento | 1869 | Arequipa | |
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Jose francisco Cornejo | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | jose Eduardo Francisco Cornejo | ||
| Nacimiento | 6 abril 1902 | Arequipa | |
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Hortensia Malaga | ||
1 Maria Aurora Bouroncle b: 1869
+ Jose francisco Cornejo b: 1861
2 jose Eduardo Francisco Cornejo b: 6 abril 1902
+ Hortensia Malaga b: 26 diciembre 1902

