- 1862 - Birth - ; Yarabamba,Arequipa,Peru
? | ||||||
? | ||||||
PROGENITOR (M) Eleodoro (Jose) Malaga | |||
Nacimiento | 19 NOV 1862 | San Jose,Quequena,Arequipa | |
Muerte | |||
Matrimonio | 25 DEC 1886 | to Maria del Pilar Munoz a San Jose,Quequena,Arequipa | |
Padre | Buenaventura Malaga | ||
Madre | Escolastica Munoz | ||
PROGENITOR (F) Maria del Pilar Munoz | |||
Nacimiento | 1862 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Muerte | |||
Matrimonio | 25 DEC 1886 | to Eleodoro (Jose) Malaga a San Jose,Quequena,Arequipa | |
Padre | Jose Maria Munoz | ||
Madre | Paula Alarcon | ||
NIÑOS | |||
M | Vicente Malaga | ||
Nacimiento | 1886 | ||
Muerte | |||
Matrimonio | to Natalia Plaza | ||
F | Domitila Malaga | ||
Nacimiento | 1893 | ||
Muerte | |||
M | Eliodoro Malaga | ||
Nacimiento | 14 MAY 1891 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Muerte | |||
Matrimonio | to Maria Asunta Prado | ||
Matrimonio | to Eda Gomez | ||
M | Mariano Concepcion Malaga | ||
Nacimiento | 9 DEC 1887 | San Antonio Abad,Arequipa,Arequipa,Peru | |
Muerte | |||
Matrimonio | 9 JUL 1914 | to Rosario Angela Cazorla a El Sagrario,Arequipa | |
F | Zoila Jesus Malaga | ||
Nacimiento | 26 JUN 1889 | San Jose,Quequena,Arequipa,Peru | |
Muerte | |||
M | Cleto Leonidas Malaga | ||
Nacimiento | 26 APR 1895 | San Jose,Quequena,Arequipa,Peru | |
Muerte | |||
M | Leonidas Malaga | ||
Nacimiento | 22 APR 1902 | San Jose,Quequena,Arequipa,Peru | |
Muerte | |||
Matrimonio | 18 JAN 1932 | to Carmen Rosa Bernedo a San Jose,Quequena,Arequipa,Peru | |
Matrimonio | to Natalia Tapia | ||
F | Rebeca Malaga | ||
Nacimiento | 17 MAY 1898 | San francisco de Asis,Pocsi,Arequipa,Peru | |
Muerte | |||
M | Jorge Agusto Malaga | ||
Nacimiento | 7 MAY 1900 | San francisco de Asis,Pocsi,Arequipa,Peru | |
Muerte |
1 Maria del Pilar Munoz b: 1862
+ Eleodoro (Jose) Malaga b: 19 NOV 1862
2 Vicente Malaga b: 1886
4 Sergio Arturo Malaga b: 14 FEB 1960
3 Maria Violeta Amalia Malaga b: 16 MAY 1914 d: 17 JUL 1918
2 Domitila Malaga b: 1893
2 Eliodoro Malaga b: 14 MAY 1891
3 Fermin Malaga b: 21 APR 1912 d: 19 OCT 1970
+ Lucila Cruz b: 24 AUG 1918 d: 9 AUG 1969
4 Hernan Alfredo Malaga b: 2 AUG 1943
+ Ana Luisa Mas b: 5 APR 1945
+ ?
4 Marcos Alejandro Eleodoro Malaga b: 11 MAY 1955
4 Marcia Ethel Malaga b: 30 NOV 1939 d: 21 SEP 2017
+ Lorenzo Cardenas b: 13 MAY 1930 d: 29 SEP 2017
+ ?
+ Rivera
4 Lucila Beatriz Malaga b: 11 MAY 1949
4 Arnulfo Marcelo Malaga b: 26 APR 1953
2 Mariano Concepcion Malaga b: 9 DEC 1887
+ Rosario Angela Cazorla b: 1 OCT 1893
3 Rebeca Mercedes Malaga b: 2 OCT 1915
4 Rafael Vargas b: 16 MAY 1963
3 Zoila Bethsabee Malaga b: 30 JAN 1919 d: 31 JUL 2011
+ Israel Malaga b: 1 DEC 1915 d: 8 JUL 2012
4 carmen del Pilar Malaga b: 15 JUL 1960
4 Fernando Eduardo Malaga b: 28 SEP 1953
+ Isabel Maria Sabogal b: 14 OCT 1958
5 Lucia Malaga b: 13 AUG 1982
5 Alba Marina Malaga b: 6 JUL 1984
5 Ximena Malaga b: 17 JAN 1986
5 Alheli Malaga b: 3 FEB 1988
5 Alejandra Malaga b: 17 AUG 1990
5 Gabriel Malaga b: 17 MAY 1997
4 Julio Felix Alberto Malaga b: 18 MAY 1950
+ Eva Lourdes Miranda b: 6 JUL 1953
5 Israel Malaga b: 29 JAN 1990
3 Emma Esther Malaga b: 31 MAR 1917
+ ?
4 Maria Eugenia Belon b: 1960
+ Juan Carlos Barrenechea b: 1959
2 Zoila Jesus Malaga b: 26 JUN 1889
2 Cleto Leonidas Malaga b: 26 APR 1895
2 Leonidas Malaga b: 22 APR 1902
+ Carmen Rosa Bernedo b: 1908
3 Early Malaga b: 18 AUG 1947
+ Matos
2 Rebeca Malaga b: 17 MAY 1898
2 Jorge Agusto Malaga b: 7 MAY 1900