? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PROGENITOR (U) ? | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
PROGENITOR (F) Maria Nunez | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to ? | ||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
NIÑOS | |||
M | Ezequiel Lazo | ||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | 4 DEC 1883 | to Manuela Malaga a San Jose,Quequena,Arequipa |
+ ?
3 Moises Lazo b: 4 SEP 1885 d: 6 MAR 1937
+ Maria Magdalena Bernedo b: 24 JUL 1888
4 Luisa Lazo b: 19 AUG 1916
3 Zacarias Lazo b: 6 SEP 1899
3 Pastora Lazo b: 9 AUG 1884
3 Jose Lazo b: 18 MAR 1888
3 Jose Antonio Lazo b: 16 JAN 1897
3 Eleodora Lazo b: 3 JUL 1893