? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Alejandro Malaga | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Paulina Cangalaya | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Paulina Cangalaya | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Alejandro Malaga | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| Private | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Private | ||
| Private | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | 18 APR 1964 | to Private a Brena,Lima | |
| Private | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | 2 JAN 1963 | to Private a Brena,Lima | |
| Private | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||

