? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PROGENITOR (M) Sebastian Sandomir | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Agustina Carpio | ||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
PROGENITOR (F) Agustina Carpio | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Sebastian Sandomir | ||
Padre | Jorge Carpio | ||
Madre | Susana Checa | ||
NIÑOS | |||
M | Mateo Sandomir | ||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
M | Javier Sandomir | ||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
F | Sofia Sandomir | ||
Nacimiento | |||
Muerte |