? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Jose Lazo | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Rosalia Manrique | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Rosalia Manrique | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Jose Lazo | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | Leopoldo Lazo | ||
| Nacimiento | 1862 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
| Muerte | |||
| Matrimonio | 16 AUG 1890 | to Dolores Malaga a Quequena,Arequipa,Peru | |

