? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Jose Lazo | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Rosalia Manrique | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Rosalia Manrique | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Jose Lazo | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | Leopoldo Lazo | ||
| Nacimiento | 1862 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
| Muerte | |||
| Matrimonio | 16 AUG 1890 | to Dolores Malaga a Quequena,Arequipa,Peru | |
2 Leopoldo Lazo b: 1862
+ Dolores Malaga b: 1857 d: 30 AUG 1931
3 Daniel Lazo b: 1897
4 Irma Lazo b: 11 NOV 1929
+ Manuel Cervantes b: 1 APR 1927
5 Ronald Manuel Cervantes b: 10 DEC 1955
+ Mercedes Zacarias b: 24 SEP 1954

