- 1875 - Birth - ; Yanahuara - Arequipa
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PROGENITOR (M) Luis Antonio Malaga | |||
Nacimiento | 1874 | ||
Muerte | |||
Matrimonio | to Grimanesa Apaza | ||
Padre | Manuel Modesto Malaga | ||
Madre | Rosa Ballon | ||
PROGENITOR (F) Grimanesa Apaza | |||
Nacimiento | 1875 | Yanahuara - Arequipa | |
Muerte | |||
Matrimonio | to Luis Antonio Malaga | ||
Padre | Jose Apaza | ||
Madre | Felicita Valdivia | ||
NIÑOS |
1 Grimanesa Apaza b: 1875
+ Luis Antonio Malaga b: 1874