? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Jose Apaza | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Felicita Valdivia | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Felicita Valdivia | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Jose Apaza | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| F | Grimanesa Apaza | ||
| Nacimiento | 1875 | Yanahuara - Arequipa | |
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Luis Antonio Malaga | ||

