? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Flavio Antonio Malaga | |||
| Nacimiento | 19 JUN 1871 | Arequipa,Peru | |
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Grimaneza Apaza | ||
| Padre | Manuel Modesto Malaga | ||
| Madre | Rosa Ballon | ||
| PROGENITOR (F) Grimaneza Apaza | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Flavio Antonio Malaga | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | Mariano Felix Malaga | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Sofia Zevallos | ||

