? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Mariano Felix Malaga | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Sofia Zevallos | ||
| Padre | Flavio Antonio Malaga | ||
| Madre | Grimaneza Apaza | ||
| PROGENITOR (F) Sofia Zevallos | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Mariano Felix Malaga | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| F | Maria Aurelia Malaga | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Bernal | ||

