Displaying 1 - 150
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Jorge Avendano | - | 2526 | |
| Malaga | - | 5557 | |
| Nayeli Sofia | - | 4283 | |
| Nn | - | 2202 | |
| Pena | - | 4284 | |
| Abusada | Claudia | - | 4921 |
| Aco | Clemente | - | 29 |
| Aco | Pedro | - | 30 |
| Acosta | Bernardo | - | 3806 |
| Acosta | Nicolasa | - | 31 |
| Aguero | Celestino | 1 MAY 1909 - | 5558 |
| Aguero | Ezequiela | - | 33 |
| Aguero | Juana | 21 AUG 1937 - | 5559 |
| Aguero | Roque | - | 35 |
| Aguilar | Agustina | - | 1764 |
| Aguilar | Diego Fernando | - | 5560 |
| Aguilar | Juana Francisca | - | 3733 |
| Aguilar | Lourdes Angelica | - | 5561 |
| Aguilar | Luis Alberto | - | 5562 |
| Aguilar | Manuela Ramos De | - | 36 |
| Aguilar | Mariano Lino | - | 5563 |
| Aguilar | Pedro | - | 5564 |
| Aguilar | Toribio | - | 1765 |
| Aguirre | Cipriano | 1770 - 23 FEB 1830 | 37 |
| Aguirre | Luis | - | 38 |
| Aguirre | Maria | 1786 - 16 APR 1866 | 1196 |
| Alaluna | Isabel | - | 4285 |
| Alaluna | Martha | - | 4286 |
| Alarco | Antonio | - | 3636 |
| Alarco | Juana | 27 MAY 1842 - 2 AUG 1932 | 3637 |
| Alarco | Julian | - | 3638 |
| Alarcon | Maria Esther | - | 1693 |
| Alarcon | Paula | - | 39 |
| Alcalde | Erika | - | 3449 |
| Alcasar | Ursula | - | 40 |
| Alcazar | Enriqueta | 2 AUG 1855 - | 2118 |
| Alcazar | Mateo | - | 41 |
| Alcazar | Saturnino | - | 42 |
| Ale | Jacinta | - | 43 |
| Alegria | Antonio | - | 4151 |
| Alegria | Clara | - | 1237 |
| Allemant | Maria Antonieta | - | 3111 |
| Alva | Geraldine | - | 2203 |
| Alvarado | Carlos Wilfredo | - | 4924 |
| Alvarado | Maria Del Carmen | - | 44 |
| Alvarado | Rudesinda | - | 45 |
| Alvarez | Adolfo | 1894 - 15 MAR 1911 | 3734 |
| Alvarez | Adolfo Gregorio | 20 MAR 1913 - | 3450 |
| Alvarez | Carlos | - | 5565 |
| Alvarez | Carlos Gaston | 1934 - | 5566 |
| Alvarez | Guiliana | 17 APR 1960 - | 5567 |
| Alvarez | Hector Godofredo | 8 NOV 1916 - | 3735 |
| Alvarez | Hector Manuel | 8 NOV 1917 - | 46 |
| Alvarez | Hernan | 30 OCT 1921 - | 47 |
| Alvarez | Jessica | 17 APR 1965 - | 5568 |
| Alvarez | Josefa | - | 3807 |
| Alvarez | Manuel Jesus | 2 JUL 1886 - 13 NOV 1889 | 3453 |
| Alvarez | Marcelino | 1859 - | 48 |
| Alvarez | Marcelino | 30 OCT 1920 - | 3736 |
| Alvarez | Maria Concepcion | - | 4287 |
| Alvarez | Maria Elba | 28 DEC 1929 - 10 DEC 2011 | 5569 |
| Alvarez | Maria Elba Alvina | 31 MAR 1919 - 27 DEC 1919 | 3454 |
| Alvarez | Mariano | 10 AUG 1884 - 23 APR 1957 | 50 |
| Alvarez | Mauricio Carlos Alberto | 5 FEB 1970 - | 5570 |
| Alvarez | Moraima Judit | 25 APR 1908 - | 3456 |
| Alvarez | Nelia | 15 AUG 1892 - 18 AUG 1985 | 51 |
| Alvarez | Orfelina Hortencia | 25 APR 1914 - | 52 |
| Alvarez | Oscar Victor | 23 MAR 1910 - | 53 |
| Alzamora | - | 4152 | |
| Amable | Elsa | 6 APR 1916 - | 1238 |
| Amable | Felipe | - | 1239 |
| Amsinch | Cornelia Guillermina | - | 3639 |
| Anchorena | Mary Yolanda | - | 1380 |
| Angulo | Elizabeth Virginia | - | 5571 |
| Angulo | Monica | - | 54 |
| Apaza | Daniel | - | 55 |
| Apaza | Grimanesa | 1875 - | 3640 |
| Apaza | Grimaneza | - | 4931 |
| Apaza | Jose | - | 3641 |
| Apuy | Ana Isabel | - | 4932 |
| Aquise | Lucia | - | 26 |
| Aragon | Lucia | - | 56 |
| Aramayo | Albeira | - | 4933 |
| Aramayo | Ariadne | - | 4934 |
| Aramayo | Federico | - | 4935 |
| Aramayo | Federico | - | 4936 |
| Aramayo | Federico | - | 4937 |
| Aramburu | Josefa | - | 57 |
| Arana Davila | Patricia | - | 1381 |
| Aranibar | Candelaria | - | 2613 |
| Aranzaens | Jacinto Alberto | - | 2614 |
| Aranzaens | Maritza Mercedes | 18 OCT 1959 - | 2615 |
| Aranzaens | Miriam Natacha | 28 OCT 1951 - | 2616 |
| Aranzaens | Paquita Mercedes Teresa | 21 FEB 1953 - | 2617 |
| Aranzaens | Thomy Alejandro | 3 MAY 1923 - | 2618 |
| Aranzaens | Thomy Julio | 9 SEP 1954 - | 2619 |
| Aranzaes | Alberto Hugo | 1923 - | 4288 |
| Aranzaes | Elmer Julio Alberto | 10 FEB 1954 - | 4289 |
| Arce | Cayetano | - | 2097 |
| Arce | Cecilia | - | 58 |
| Arce | Petronila | - | 1766 |
| Arenas | Agueda | 1845 - | 59 |
| Arenas | Alejandra Cecilia | - | 5572 |
| Arenas | Angela | 30 SEP 1857 - | 1891 |
| Arenas | Antonia | - | 60 |
| Arenas | Antonina | - | 61 |
| Arenas | Apolinar | - | 1607 |
| Arenas | Apolonia | - | 114 |
| Arenas | Bernarda Eulalia | 6 DEC 1730 - | 3808 |
| Arenas | Carlos Marcelo | - | 1560 |
| Arenas | Carlota | 1869 - | 62 |
| Arenas | Casimira | 8 APR 1779 - | 63 |
| Arenas | Cayetana | - | 1767 |
| Arenas | Cayetana | 17 AUG 1795 - | 64 |
| Arenas | Celina | 1967 - | 65 |
| Arenas | Clara | - | 66 |
| Arenas | Clemente | - 24 NOV 1796 | 67 |
| Arenas | Damaso | 12 DEC 1798 - 14 OCT 1801 | 68 |
| Arenas | Elsa Victoria | 23 DEC 1885 - | 69 |
| Arenas | Eugenio | - | 1608 |
| Arenas | Eulalia | 15 DEC 1788 - | 3809 |
| Arenas | Eusebio Mariano | 14 AUG 1777 - | 3810 |
| Arenas | Fabian | 20 JAN 1797 - | 70 |
| Arenas | Felipa Maria | 1791 - 25 MAR 1796 | 118 |
| Arenas | Fernando | 28 MAY 1800 - | 71 |
| Arenas | Fernando Feliz | 31 MAY 1726 - | 3811 |
| Arenas | Filomeno | 1899 - | 1768 |
| Arenas | Florentino | 13 MAR 1842 - | 72 |
| Arenas | Francisca | 20 SEP 1781 - | 3813 |
| Arenas | Francisca | - | 73 |
| Arenas | Francisca | - 14 FEB 1842 | 74 |
| Arenas | Francisca | - | 3812 |
| Arenas | Francisco | - | 3814 |
| Arenas | Francisco | - | 115 |
| Arenas | Francisco | - | 75 |
| Arenas | Francisco Xavier | 4 DEC 1745 - 15 NOV 1824 | 3815 |
| Arenas | Fransisco Eleuterio | 3 DEC 1887 - | 76 |
| Arenas | Gaspar | - | 1694 |
| Arenas | Getrudis Feliciana | 20 NOV 1783 - | 3816 |
| Arenas | Gregorio | - | 1609 |
| Arenas | Gricelda | - | 4290 |
| Arenas | Hermenegildo | - | 77 |
| Arenas | Hermenegildo | 1897 - | 1958 |
| Arenas | Hermenejildo | - | 78 |
| Arenas | Ines | 20 APR 1805 - | 79 |
| Arenas | Isabel Maria | 20 NOV 1736 - | 3817 |
| Arenas | Jacinto | - | 80 |
| Arenas | Javier Marcelo | - | 1561 |
| Arenas | Jose | - | 1610 |
| Arenas | Jose | 18 MAR 1900 - | 3561 |
Displaying 1 - 150
