Displaying 301 - 450
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Becerra | Pamela Diana | - | 4952 |
Becerra | Santiago | - | 4953 |
Becerra | Vanesa Silvia | - | 4954 |
Bedoya | Manuela | - | 1769 |
Bedregal | Anacleto | - | 1985 |
Bedregal | Cleto | - | 1894 |
Bedregal | Eduardo | - | 144 |
Bedregal | Felicitas | 1907 - | 145 |
Bedregal | Juana | - | 4303 |
Bedregal | Mariano | - | 3743 |
Bedregal | Maximiana | 29 JUL 1880 - | 1895 |
Begazo | Daimon | - | 4304 |
Begazo | Daymon | - | 4305 |
Begazo | Francisco | - | 3643 |
Begazo | Maria | - | 3644 |
Bellido | Maria Angelica | - | 4306 |
Bello | Irene Veronica | - | 5584 |
Belon | Jose Alberto | - | 1565 |
Belon | Maria Eugenia | 1960 - | 3116 |
Belon | Teresita Mercedes | - | 5585 |
Beltran | Yolanda | - | 4956 |
Benavente | Benita | 21 MAR 1844 - 14 SEP 1896 | 146 |
Benavente | Edgar Rolando | 21 OCT 1947 - | 3335 |
Benavente | Gaspar Rolando | 6 JAN 1922 - | 3336 |
Benavente | Manuel | - | 147 |
Benavente | Rolando | 18 JUL 1985 - | 3337 |
Benavente | Vicente | - 1949 | 3338 |
Benavides | Catalina | - | 148 |
Benavides | Efigenia | - | 1241 |
Benavides | Maria Rosa | - | 2892 |
Benites | Gregorio | - | 3744 |
Benites | Sixto | 1900 - | 3745 |
Berenguel | Maria | - | 149 |
Bermejo | Carmen | - | 3746 |
Bernal | - | 4957 | |
Bernal | Angela | 1866 - | 1612 |
Bernal | Norka Marina | - | 4958 |
Bernedo | Alberto | - | 150 |
Bernedo | Alexander | 10 SEP - | 5586 |
Bernedo | Benigno | 11 FEB 1909 - | 2208 |
Bernedo | Camila | - | 2209 |
Bernedo | Carmen Rosa | 1908 - | 1770 |
Bernedo | Clemente | 22 NOV 1841 - | 151 |
Bernedo | Diego | - | 2098 |
Bernedo | Domingo | 13 MAY 1884 - | 3563 |
Bernedo | Eduardo | 1896 - | 3564 |
Bernedo | Emiliano | 1897 - | 3117 |
Bernedo | Felix | 8 FEB 1882 - | 3565 |
Bernedo | Felix Manuel | - | 5587 |
Bernedo | Fortunata | 1893 - | 1959 |
Bernedo | Francisca | 4 MAR 1863 - | 3118 |
Bernedo | Francisco | - | 153 |
Bernedo | Francisco | - | 152 |
Bernedo | Gladys | - | 2075 |
Bernedo | Grimalda | - | 2628 |
Bernedo | Isaura Peregrina | 18 JUN 1863 - | 3566 |
Bernedo | Jose | 4 SEP 1864 - | 1613 |
Bernedo | Jose Carlos | 1 NOV 1901 - | 2099 |
Bernedo | Juan | - | 154 |
Bernedo | Juan De Dios | - | 155 |
Bernedo | Juana Bautista | 24 JUN 1890 - | 3567 |
Bernedo | Leonidas | 14 JUN 1891 - 20 FEB 1977 | 2416 |
Bernedo | Leonidas | 22 JAN 1890 - | 2415 |
Bernedo | Livia | - | 2120 |
Bernedo | Luisa | 19 AUG 1866 - 9 MAY 1895 | 1614 |
Bernedo | Manuel | 16 APR 1870 - | 157 |
Bernedo | Manuel | - | 156 |
Bernedo | Manuel | - | 2210 |
Bernedo | Maria | - | 158 |
Bernedo | Maria Asencion | 24 MAY 1868 - | 3119 |
Bernedo | Maria Del Carmen | - | 159 |
Bernedo | Maria Livia | - | 4307 |
Bernedo | Maria Magdalena | 24 JUL 1888 - | 3568 |
Bernedo | Maria Trinidad | 22 JUN 1886 - | 3569 |
Bernedo | Mariano | 8 DEC 1879 - | 3570 |
Bernedo | Mariano | 25 MAR 1801 - | 160 |
Bernedo | Natalia | 5 DEC 1874 - | 3571 |
Bernedo | Nicolas | 4 DEC 1876 - | 2211 |
Bernedo | Pablo | 14 JUN 1908 - | 2076 |
Bernedo | Piero | - | 2212 |
Bernedo | Simeon | 1861 - 2 NOV 1932 | 161 |
Bernedo | Tomas | - | 164 |
Bernedo | Tomas | - | 162 |
Bernedo | Tomas | 7 MAR 1856 - | 163 |
Bernedo | Victoria Noemi | - | 5588 |
Berrios | Edita | - | 4308 |
Bilbao | Carlos | - | 5589 |
Bilbao | Marcelo | - | 5590 |
Bilbao | Matias | - | 5591 |
Bilbao | Victor | - | 5592 |
Blanco | Francisca | - | 3747 |
Blanco | Luisa | - | 165 |
Blanco | Pedro | - | 166 |
Blume | Juan Carlos Federico | - | 4155 |
Blume | Maria | 24 JAN 1968 - | 4156 |
Blume | Ricardo | - | 3462 |
Bouroncle | Maria Aurora | 1869 - | 167 |
Bravo | Gerardo | - | 168 |
Bravo | Maria Clorinda Del Carmen | 15 JUL 1875 - | 5593 |
Bravo | Maria Mercedes | 11 JUL 1876 - 11 JUN 1965 | 5594 |
Bresani | Federico | 3 MAY 1836 - 1 NOV 1910 | 170 |
Bresani | Juan | - | 3645 |
Bresani | Maria | 1841 - 23 NOV 1898 | 171 |
Bresani | Natalia | 1 DEC 1875 - | 172 |
Brunelli | - | 2530 | |
Brunelli | Max | - | 2531 |
Bryce | Eduardo | 1936 - | 1896 |
Bryce | Elena | - | 1897 |
Bryce | Francisco | - | 1898 |
Bustamante | Alicia | - | 173 |
Bustamante | Damiana | - | 2077 |
Bustamante | Rosa | 7 FEB 1976 - | 1243 |
Butron | Angel | - | 3572 |
Butron | Elena | 1909 - | 3573 |
Caballero | Maria | - | 1615 |
Cabana | Fermina | - | 1537 |
Cabanillas | Gladys | 25 NOV 1941 - | 4309 |
Caceres | Isabel | 1909 - | 3120 |
Caceres | Josefa | - | 174 |
Caceres | Magdalena | - | 4157 |
Caceres | Sonia | - | 4158 |
Cafferata | Fernando | - | 4310 |
Cafferata | Fernando | - | 4311 |
Cafferata | Marcia Fiorella | - | 4312 |
Cafferata | Pierina | - | 4313 |
Calderon | Bartolome | 1898 - | 1771 |
Cama | Maria | - | 175 |
Camac | - | 1899 | |
Camiloaga | Catherine Gladys | - | 3121 |
Canela | - | 2121 | |
Canela | Alexsandra | - | 2122 |
Canela | Jocelyn | - | 2123 |
Canela | Pablo | - | 2124 |
Cangalaya | Paulina | - | 2532 |
Cano | Teresa | - | 3463 |
Caparo | Elvira | 1937 - | 3646 |
Carbajal | Ana Maria | - | 1383 |
Carbajal | Cossio | - | 2213 |
Carbajal | Erick | - | 2214 |
Carbajal | Juan Carlos | - | 2215 |
Carbajal | Manuel | - | 1384 |
Carbajal | Pascuala | - | 1198 |
Carbonell | Hortencia | - | 4159 |
Cardenas | Antonia | - | 3828 |
Cardenas | Antonia | - | 176 |
Cardenas | Augusta | - | 3748 |
Cardenas | Fortunata | - | 177 |
Cardenas | Francisca | - | 178 |
Cardenas | Isabel | - | 1616 |
Cardenas | Josefa | 1854 - | 179 |
Displaying 301 - 450