? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Miguel Escudero | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | 18 DEC 1785 | to Inocencia Sotomayor a Viceparroquia Santiago de Guancaillo | |
| Padre | Joseph Escudero | ||
| Madre | Josefa Aramburu | ||
| PROGENITOR (F) Inocencia Sotomayor | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | 18 DEC 1785 | to Miguel Escudero a Viceparroquia Santiago de Guancaillo | |
| Padre | Juan Bautista Sotomayor | ||
| Madre | Rosa Castaneda | ||
| NIÑOS | |||
| F | Inocensia Escudero | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | 9 SEP 1887 | Llama - Ancash | |
| M | Jose Escudero | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | 3 OCT 1814 | to Maria de la Asuncion Sotomayor a San Pedro y San Pablo,Piscobamba | |
| F | Josefa Escudero | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | 29 JAN 1805 | to Carlos Vidal a San Pedro y San Pablo,Piscobamba | |
2 Inocensia Escudero d: 9 SEP 1887
4 Rosendo Olivas d: 1 DEC 1933
4 Feliciano Olivas b: 29 JAN 1860 d: 21 FEB 1860
4 Cecilia Olivas b: 20 DEC 1860
4 Fidel Olivas b: 22 SEP 1850 d: 11 APR 1935

