? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Joseph Escudero | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Josefa Aramburu | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Josefa Aramburu | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Joseph Escudero | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | Miguel Escudero | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | 18 DEC 1785 | to Inocencia Sotomayor a Viceparroquia Santiago de Guancaillo | |
3 Inocensia Escudero d: 9 SEP 1887
5 Rosendo Olivas d: 1 DEC 1933
5 Feliciano Olivas b: 29 JAN 1860 d: 21 FEB 1860
5 Cecilia Olivas b: 20 DEC 1860
5 Fidel Olivas b: 22 SEP 1850 d: 11 APR 1935

