? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Nicolas tebres | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Josefa Romero | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Josefa Romero | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Nicolas tebres | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | Santiago tebres | ||
| Nacimiento | 1829 | ||
| Muerte | |||
| Matrimonio | 10 FEB 1856 | to Manuela de la Cruz Malaga a santa marta,Arequipa | |
2 Santiago tebres b: 1829
+ Manuela de la Cruz Malaga b: 3 MAY 1832 d: 12 AUG 1913

