? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Chavez - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Chavez | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Fernandez | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Fernandez | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Chavez | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | Manuel Chavez | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Maria Isabel Malaga | ||
1 Chavez
+ Maria Isabel Malaga b: 18 JAN 1907 d: 23 NOV 1972
3 Isabel Teresa Chavez b: 1927
+ Julio Alfredo Malaga b: 1928 d: 10 MAR 1987
4 Alfredo Fernando Malaga b: 17 MAY 1955
+ Ruiz
+ Lopez
4 Matilde Agusta Malaga b: 26 JAN 1954
4 Hector Manuel Malaga b: 5 DEC 1957

