? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Pedro Pablo Castro | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Paula Linares | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Paula Linares | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Pedro Pablo Castro | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | Sixto Castro | ||
| Nacimiento | 1902 | Sabandia,Arequipa | |
| Muerte | |||
| Matrimonio | 12 DEC 1932 | to Alicia Victoria Malaga a San Jose,Quequena,Arequipa,Peru | |

