? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (U) ? | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Maria Rodriguez | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to ? | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | Adolfo Rodriguez | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | 19 SEP 1878 | to Micaela Pantigoso a San Jose,Quequena,Arequipa,Peru | |

