? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PROGENITOR (M) Idelfonso Lira | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Emilia Delgado | ||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
PROGENITOR (F) Emilia Delgado | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Idelfonso Lira | ||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
NIÑOS | |||
F | Lucrecia Lira | ||
Nacimiento | 1894 | Yarabamba,Arequipa,Peru | |
Muerte | |||
Matrimonio | 11 APR 1910 | to Jose Manuel Malaga a San Jose,Quequena,Arequipa |
2 Lucrecia Lira b: 1894
+ Jose Manuel Malaga b: 1 JAN 1886
3 Alicia Victoria Malaga b: 1910
+ Sixto Castro b: 1902