? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Avendano - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Avendano | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Valdez | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Valdez | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Avendano | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | Jorge Avendano | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Ana Maria Yanez | ||

