? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PROGENITOR (M) Domingo Banda | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Juana Villanueva | ||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
PROGENITOR (F) Juana Villanueva | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Domingo Banda | ||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
NIÑOS | |||
F | Idelfonsa Banda | ||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | 16 MAY 1900 | to Asisclo Malaga a Santa Marta - Arequipa |
+ Asisclo Malaga b: 1875
3 Jose Malaga b: 1911 d: 26 FEB 1991
+ Natalia Cardenas b: 1914
4 Perky Asisclo Malaga b: 1952
5 Perkyns Edward Malaga b: 21 OCT 1970
+ Zoraida Dolores Chavez b: 1971
6 Renzo Mauricio Malaga b: 3 OCT 1993
5 Henry Malaga b: 21 JUN 1976
4 Maria Consuelo Malaga b: 2 FEB 1932
4 Jose Armando Malaga b: 1937
+ Elvira Caparo b: 1937
4 Norma Catalina Malaga b: 1948
+ Flavio Alejandro Delgado b: 1944