? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Juan Carlos Federico Blume | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Rosa Traverso | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Rosa Traverso | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Juan Carlos Federico Blume | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | Ricardo Blume | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Silvia Maria Del Rio | ||

