? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PROGENITOR (M) Juan Manuel Malaga | |||
| Nacimiento | 1863 | ||
| Muerte | |||
| Matrimonio | 1883 | to Maria Natividad Pastor | |
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PROGENITOR (F) Maria Natividad Pastor | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | 1883 | to Juan Manuel Malaga | |
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| M | Juan Malaga | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | to Grimanesa Escalante | ||

