? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PROGENITOR (M) Miguel Sotomayor | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Angela Ortega | ||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
PROGENITOR (F) Angela Ortega | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | to Miguel Sotomayor | ||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
NIÑOS | |||
F | Maria de la Asuncion Sotomayor | ||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Matrimonio | 3 OCT 1814 | to Jose Escudero a San Pedro y San Pablo,Piscobamba |
4 Rosendo Olivas d: 1 DEC 1933
4 Feliciano Olivas b: 29 JAN 1860 d: 21 FEB 1860
4 Cecilia Olivas b: 20 DEC 1860
4 Fidel Olivas b: 22 SEP 1850 d: 11 APR 1935