Displaying 151 - 195
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Arenas | Jose Jacinto | 14 agosto 1786 - | 3818 |
| Arenas | Josefa | 1809 - 9 octubre 1879 | 82 |
| Arenas | Juan | 20 abril 1909 - 10 diciembre 1940 | 2620 |
| Arenas | Juan De La Cruz | 24 noviembre 1848 - | 84 |
| Arenas | Juan Gualberto | - 20 abril 1826 | 85 |
| Arenas | Juana | 1874 - | 89 |
| Arenas | Luis | - 7 septiembre 1818 | 3819 |
| Arenas | Manuel Maria | 17 diciembre 1850 - | 3642 |
| Arenas | Marcelina | 1859 - | 91 |
| Arenas | Maria | 1868 - | 1611 |
| Arenas | Maria | 23 agosto 1762 - | 3821 |
| Arenas | Maria | 28 abril 1729 - | 3112 |
| Arenas | Maria | 1826 - 6 julio 1886 | 93 |
| Arenas | Maria | 10 diciembre 1786 - | 116 |
| Arenas | Maria | 1815 - 24 agosto 1885 | 94 |
| Arenas | Maria | 1776 - | 3820 |
| Arenas | Maria | 24 abril 1788 - | 117 |
| Arenas | Maria Agustina | 2 septiembre 1719 - | 3822 |
| Arenas | Maria Del Carmen | 1777 - | 95 |
| Arenas | Maria Faustina | 16 febrero 1792 - 26 diciembre 1879 | 96 |
| Arenas | Mariano Damaso | 13 diciembre 1779 - | 3823 |
| Arenas | Mateo | 1800 - 22 septiembre 1801 | 97 |
| Arenas | Matias | - 18 mayo 1867 | 98 |
| Arenas | Melchor | 10 enero 1882 - | 99 |
| Arenas | Melita | 1786 - 2 diciembre 1816 | 100 |
| Arenas | Miguel | 1828 - 7 octubre 1888 | 101 |
| Arenas | Narsiso | 1758 - 10 marzo 1828 | 102 |
| Arenas | Nicolasa | 1846 - | 105 |
| Arenas | Norverto | 6 junio 1749 - 30 julio 1820 | 107 |
| Arenas | Petrona | 1802 - 22 julio 1805 | 109 |
| Arenas | Petronila | 1825 - 1 junio 1920 | 110 |
| Arenas | Pio | 1884 - | 2205 |
| Arenas | Policarpio | 26 enero 1845 - 30 diciembre 1933 | 111 |
| Arenas | Romualdo | 1808 - 2 julio 1838 | 1984 |
| Arenas | Rosa | 30 agosto 1793 - | 112 |
| Arenas | Sebastiana | 6 mayo 1722 - | 3825 |
| Arrieta | Acencio | - 1 abril 1851 | 2330 |
| Arrieta | Manuel | 17 abril 1847 - | 2331 |
| Arrieta | Miguel | 2 diciembre 1877 - | 121 |
| Arrieta | Raul Gil Dario | 28 septiembre 1905 - | 124 |
| Arze | Maria Isabel | 1909 - 18 marzo 1983 | 1890 |
| Ayres | Carito | - | 5581 |
| Ballon | Rosa | - 8 julio 1907 | 2626 |
| Barrera | Maria Manuela | 1839 - 20 agosto 1909 | 142 |
| Barrera | Monica | 1781 - | 3827 |
Displaying 151 - 195
