Displaying 751 - 769
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Gomez | Maria Nieves | - 31 mayo 1895 | 1386 |
| Gomez | Rafael | 1896 - | 1960 |
| Gonzales | Moraima | 1876 - | 288 |
| Gonzales | Trinidad | 1897 - | 1626 |
| Gonzalez | Adolfo | 23 julio 1894 - | 2230 |
| Grenet | Enriqueta | 1849 - | 292 |
| Herrera | Eulogia | 1891 - | 1454 |
| Hurtado | Carmen Maximiana | 1896 - 11 agosto 1896 | 306 |
| Hurtado | Celestina | 12 julio 1889 - | 307 |
| Hurtado | Celso Enrique | 14 julio 1893 - | 308 |
| Hurtado | Felipa | 10 febrero 1888 - 1 marzo 1888 | 309 |
| Hurtado | Julio | 1 enero 1862 - | 310 |
| Iglesias | Miguel | - 7 noviembre 1909 | 1901 |
| Iglesias | Rosa | - 25 enero 1996 | 1256 |
| Jimeno | Antonio | 1843 - | 312 |
| Jimeno | Antonio | 1806 - 1 diciembre 1887 | 1629 |
| Jimeno | Maria Teresa | 1856 - 20 noviembre 1896 | 1631 |
| Jimeno | Ysabel | 1885 - | 313 |
| Lajo | Felicetas | 1881 - 28 octubre 1912 | 316 |
Displaying 751 - 769
