Displaying 1051 - 1199
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Luna | Maria | - | 4188 |
Luna | Maria Noemi | - | 1330 |
Luna | Natasha | - | 4369 |
Luna | Otto Williams | - | 4370 |
Lupu | Katia | - | 4371 |
Machicao | Rosa Mercedes | - | 1265 |
Maguina | Alfredo | - | 1902 |
Maguina | Alicia | 28 NOV 1938 - | 5659 |
Malaga | Abdon | - | 5660 |
Malaga | Abdon | - | 1266 |
Malaga | Abel | 7 MAR 1849 - | 361 |
Malaga | Abraham | 1903 - 28 NOV 1909 | 3465 |
Malaga | Acisclo Victor | 17 NOV 1868 - | 2333 |
Malaga | Ada | - | 4372 |
Malaga | Adalberto | - | 4373 |
Malaga | Adela | - | 5661 |
Malaga | Adolfo | MAR 1853 - 8 AUG 1854 | 1202 |
Malaga | Ageda | 6 FEB 1831 - | 362 |
Malaga | Agnar Alejandro | 12 MAY 1959 - | 4986 |
Malaga | Agripina | 22 JUN 1878 - 1 NOV 1878 | 363 |
Malaga | Agueda | 5 FEB 1790 - 17 MAR 1841 | 364 |
Malaga | Agueda Teresa | - | 1442 |
Malaga | Agustin | 1826 - 18 APR 1848 | 365 |
Malaga | Agustin Barreda | - | 3667 |
Malaga | Agustin Escolastico | 1 NOV 1919 - | 5662 |
Malaga | Agustina | - | 2257 |
Malaga | Aitana | - | 4374 |
Malaga | Alba Marina | 6 JUL 1984 - | 1268 |
Malaga | Alberta | 1 AUG 1884 - | 1393 |
Malaga | Alberto | - | 1541 |
Malaga | Alberto | 5 AUG 1915 - | 5663 |
Malaga | Alberto Florentino | 16 OCT 1913 - 26 JAN 2009 | 367 |
Malaga | Alberto Marcelino | - | 5664 |
Malaga | Albina | 1890 - | 368 |
Malaga | Albino Wenseslao | 6 FEB 1940 - | 1271 |
Malaga | Alejandra | - | 1272 |
Malaga | Alejandra | 17 AUG 1990 - | 5665 |
Malaga | Alejandro | - | 4375 |
Malaga | Alejandro | - | 2538 |
Malaga | Alejandro | 26 APR 1935 - 22 DEC 1995 | 2042 |
Malaga | Alejandro | 1 JUL 1906 - | 4991 |
Malaga | Alejandro Antonio | 23 JUN 1944 - | 1470 |
Malaga | Alejandro Antonio | - | 4189 |
Malaga | Alejandro Marcelo | 16 JAN 1933 - | 3134 |
Malaga | Alejandro Willman | - | 4376 |
Malaga | Alexis | - | 370 |
Malaga | Alfonso Valentin | 14 FEB 1953 - | 5666 |
Malaga | Alfredo | - | 2258 |
Malaga | Alfredo | - | 1904 |
Malaga | Alfredo Fernando | 17 MAY 1955 - | 5667 |
Malaga | Alheli | 3 FEB 1988 - | 1275 |
Malaga | Alicia | 1911 - | 2259 |
Malaga | Alicia Sara | - | 372 |
Malaga | Alicia Victoria | 1910 - | 1782 |
Malaga | Allison | - | 373 |
Malaga | Alonso | - | 1276 |
Malaga | Alvino | 1870 - 5 SEP 1920 | 3668 |
Malaga | Alvino | 4 FEB 1885 - | 374 |
Malaga | Amado Felix | - | 3357 |
Malaga | Amalia | 1925 - | 3766 |
Malaga | Ana Laura Lessy | 26 JAN 1956 - | 2135 |
Malaga | Ana Maria | 1945 - | 2539 |
Malaga | Ana Marta | 27 JUL 1892 - 22 MAR 1893 | 3466 |
Malaga | Anacleto | 13 JUL 1862 - 28 JUN 1930 | 375 |
Malaga | Anarda | 15 JAN 1953 - | 5669 |
Malaga | Andrea | - | 377 |
Malaga | Andrea | 1 DEC 1782 - 25 OCT 1785 | 376 |
Malaga | Andrea Cristina | - | 4377 |
Malaga | Andres | 1836 - 14 APR 1846 | 378 |
Malaga | Andres | 30 NOV 1905 - | 379 |
Malaga | Andy F | 8 JAN 1996 - | 1278 |
Malaga | Angel Bonifacio | 5 JUN 1871 - | 380 |
Malaga | Angel Luis | 1940 - 1 MAY 2012 | 2540 |
Malaga | Angela | 9 OCT 1868 - 18 JUN 1941 | 381 |
Malaga | Angelica | - | 1394 |
Malaga | Angelica | 5 OCT 1899 - | 382 |
Malaga | Angelica Nolberta | 6 MAY 1926 - | 1905 |
Malaga | Angelita | 1892 - | 1906 |
Malaga | Anibal | 24 APR 1859 - 17 JUL 1915 | 383 |
Malaga | Aniceto | 13 APR 1902 - | 3467 |
Malaga | Antenor | 19 FEB 1907 - | 1395 |
Malaga | Antenor | 15 NOV 1892 - | 384 |
Malaga | Antenor Luis | 11 OCT 1853 - | 385 |
Malaga | Antonella Malengos | - | 2419 |
Malaga | Antonia | 13 JAN 1904 - | 1783 |
Malaga | Antonieta | - | 2637 |
Malaga | Antonieta | - 4 APR 1966 | 386 |
Malaga | Antonino | 3 SEP 1861 - 4 AUG 1931 | 388 |
Malaga | Antonino | 2 SEP 1866 - | 387 |
Malaga | Antonio | - | 390 |
Malaga | Antonio | - | 1907 |
Malaga | Antonio | 16 JAN 1764 - | 389 |
Malaga | Antonio | - 2 MAY 1783 | 393 |
Malaga | Antonio | - | 392 |
Malaga | Antonio | 13 JUN 1922 - | 394 |
Malaga | Antonio Alejandro | 10 SEP 1906 - | 369 |
Malaga | Antonio Alfonso | - | 2420 |
Malaga | Antonio Quintin | 9 SEP 1907 - | 395 |
Malaga | Antonio Raimundo | - | 391 |
Malaga | Apolinar | 27 AUG 1855 - | 396 |
Malaga | Arianna Catalina | - | 4378 |
Malaga | Armando | 20 FEB 1875 - | 397 |
Malaga | Arnulfo Marcelo | 26 APR 1953 - | 4379 |
Malaga | Arturo | - | 4380 |
Malaga | Arturo Gabriel | - | 4381 |
Malaga | Ascencia | - | 1633 |
Malaga | Asensia | 4 MAY 1827 - | 398 |
Malaga | Asisclo | 1875 - | 3767 |
Malaga | Atanasio | - 2 JUN 1786 | 399 |
Malaga | Augusto | - | 3358 |
Malaga | Augusto Alfredo | 14 JUN 1959 - | 2136 |
Malaga | Aurelia | - | 1784 |
Malaga | Aurelia | 9 JAN 1890 - | 400 |
Malaga | Aurelio | 12 NOV 1886 - | 1279 |
Malaga | Aurelio | - | 5670 |
Malaga | Aurelio Rolando | 1935 - 4 OCT 2007 | 1785 |
Malaga | Aurelio Timoteo | 20 FEB 1912 - | 1786 |
Malaga | Aurora | - | 2638 |
Malaga | Aurora Emilia | 23 MAR 1923 - | 2261 |
Malaga | Avel | 1856 - | 5671 |
Malaga | Badia Amira | - | 5672 |
Malaga | Baltazar | 7 JAN 1847 - | 401 |
Malaga | Balvina | 28 MAR 1883 - | 1908 |
Malaga | Barbara | 16 NOV 1919 - | 1909 |
Malaga | Bartolome | 24 AUG 1761 - 27 OCT 1833 | 402 |
Malaga | Beatriz Clorinda Mercedes | 23 MAY 1945 - | 2912 |
Malaga | Beatriz Lourdes | 12 FEB 1956 - | 3359 |
Malaga | Beatriz Luisa | - | 4382 |
Malaga | Beccy Nadina | - | 5673 |
Malaga | Belem Ruth | - | 4997 |
Malaga | Belia | - | 4383 |
Malaga | Benedicta | 12 JAN 1865 - | 403 |
Malaga | Benedicto | 1804 - 16 MAY 1860 | 405 |
Malaga | Benedicto | 12 OCT 1890 - | 404 |
Malaga | Benedicto | 21 MAR 1838 - | 406 |
Malaga | Benicia | 1902 - 29 JUL 1903 | 407 |
Malaga | Benigna | 13 FEB 1886 - | 408 |
Malaga | Benigno | 1907 - | 4384 |
Malaga | Benigno | 13 FEB 1870 - | 409 |
Malaga | Benigno | 1888 - | 1910 |
Malaga | Benigno Gregorio | 13 FEB 1908 - | 1634 |
Malaga | Benigno Manuel | 25 DEC 1922 - | 2639 |
Malaga | Benjamin | 23 JAN 1882 - 25 MAY 1955 | 410 |
Malaga | Bentura | - | 411 |
Malaga | Bernabe | 11 JUN 1838 - 6 APR 1845 | 412 |
Malaga | Bernardo | - | 3360 |
Malaga | Bernardo | 19 AUG 1864 - | 414 |
Malaga | Bernardo | - | 413 |
Malaga | Blanca | - | 3361 |
Displaying 1051 - 1199