Displaying 2551 - 2700
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Pantigoso | Jonathan Manuel | - | 1827 |
| Pantigoso | Jose | - | 2007 |
| Pantigoso | Liborio | 1902 - | 1725 |
| Pantigoso | Micaela | 1854 - | 1828 |
| Pantigoso | Nathaly Camila | - | 1829 |
| Pantigoso | Wenceslao | - | 1726 |
| Pantoja | Carlos Emilio | - | 4494 |
| Pantoja | Carlos Rodrigo | - | 4495 |
| Pantoja | Rebato Alejandro | - | 4496 |
| Pardo Figueroa | Victoria | - | 939 |
| Paredes | Arsenio | 1926 - | 2312 |
| Paredes | Gia Fabiana | - | 5796 |
| Paredes | Gianboris | - | 5797 |
| Paredes | Gianbruno | - | 5798 |
| Paredes | Gianella | - | 5799 |
| Paredes | Gladys | - | 5800 |
| Paredes | Luis Alberto | - | 2668 |
| Paredes | Luisa | 1903 - | 3589 |
| Paredes | Maria Isabel Del Carmen | - | 2669 |
| Paredes | Rosa Maria Del Pilar | - | 2670 |
| Pareja | - | 4497 | |
| Pari | Rosa | - | 4498 |
| Parodi | - | 940 | |
| Parodi | Carlos Alberto | - | 941 |
| Pascual | Jose | - | 1966 |
| Pascual | Monica | - | 942 |
| Pastor | Maria | - | 943 |
| Pastor | Maria Natividad | - | 4499 |
| Patino | David Teodoro | - | 5113 |
| Patino | Felix Teodoro | - | 5114 |
| Patino | Silvia | - | 5801 |
| Pavia | Lidia Esther | - | 2314 |
| Paz | Maria Fernanda | 1 NOV 1993 - | 4500 |
| Paz | Rene | - | 4501 |
| Paz | Roxana Lourdes | - | 3166 |
| Penaranda | Barbara | - | 4502 |
| Penaranda | Bernardo | - | 4503 |
| Penaranda | Jorge Romulo | - | 4504 |
| Penaranda | Jose Romulo | - | 4505 |
| Peralta | Alejandro | - | 5115 |
| Peralta | Carmen | - | 944 |
| Peralta | Fortunato Silvio | - | 5116 |
| Peralta | Karla | - | 5117 |
| Peralta | Lorena | - | 5118 |
| Peralta | Maria Del Carmen | - | 945 |
| Peralta | Maria Sixtina | - | 3695 |
| Perea | Victoria | 1880 - 28 JUL 1975 | 5802 |
| Pereira | - | 5120 | |
| Pereyra | Carlos Arturo | - | 2153 |
| Perez | Catalina | - | 946 |
| Perez | Violeta | - | 5121 |
| Perez Del Solar | Daniel | - | 4506 |
| Perez Del Solar | Pedro | - | 4507 |
| Perez Del Solar | Pedro | - | 4508 |
| Petroni | Sara | - | 2672 |
| Pflucker | Ernestina | - | 3696 |
| Pilco | Josefa | - | 1939 |
| Pineda | Carlota | - | 1830 |
| Pino | Francisco | - | 1727 |
| Pino | Maria Rosa | - | 1728 |
| Pinto | Isabel | - | 4509 |
| Pinto | Isidora | - | 1729 |
| Pinto | Juana Manuela | - | 1652 |
| Pinto | Raul | - | 4510 |
| Pinto | Vanessa | - | 4511 |
| Pinto | Vilma | 13 MAY 1950 - | 1360 |
| Plaza | Natalia | - | 2433 |
| Poblete | Manuel | - | 947 |
| Poblete | Manuela | - | 948 |
| Polar | Getrudis | - | 1831 |
| Portocarrero | Ana Maria Jesus | - | 2009 |
| Portugal | Anselma | - | 1999 |
| Portugal | Antonio | - | 3838 |
| Portugal | Faustina | 15 FEB 1857 - | 949 |
| Portugal | Florentino | - | 950 |
| Portugal | Juan | 22 JUN 1855 - 9 AUG 1855 | 951 |
| Portugal | Manuela De La Cruz | 1 MAY 1859 - | 952 |
| Portugal | Rafaela | - 15 OCT 1912 | 2010 |
| Portugal | Teodoro | 1861 - 13 SEP 1863 | 953 |
| Portugal | Tomas | 17 SEP 1864 - 18 MAR 1946 | 954 |
| Portugal | Tomas | - | 3839 |
| Portugal | Vicente | - | 3840 |
| Posadas | Concepcion | - | 1940 |
| Prado | Antonio | 31 JAN 1872 - 10 APR 1952 | 955 |
| Prado | Bernardo | - | 1832 |
| Prado | Carmen | - | 956 |
| Prado | Demetrio | 1867 - | 1653 |
| Prado | Eulalia | 1852 - | 957 |
| Prado | Felicitas | - | 958 |
| Prado | Fermin | 1864 - | 1654 |
| Prado | Gregorio | - | 1833 |
| Prado | Gregorio | - | 959 |
| Prado | Gregorio | - | 960 |
| Prado | Manuel | 21 AUG 1898 - 15 AUG 1967 | 2045 |
| Prado | Maria Asunta | - | 961 |
| Prado | Mariano | - | 962 |
| Prado | Micaela | - | 3782 |
| Prado | Micaela | - | 1834 |
| Prado | Norberta | - | 963 |
| Prado | Paulino | - | 964 |
| Prado | Saragoza Del Pilar | - | 1242 |
| Prado | Sebastiana | - | 1835 |
| Pullen | Gail Mary | 1979 - 7 JAN 2018 | 3167 |
| Pullen | William | - | 3168 |
| Quenaya | Celestina | - | 2315 |
| Quintanilla | Faustina | - | 965 |
| Quintanilla | Mauricia | - | 1655 |
| Quiroz | Luz Maria | - | 4512 |
| Quispe | Braulio | 1914 - | 1836 |
| Quispe | Pablo | - | 1837 |
| Quispe | Teresa | - | 966 |
| Ramirez | - | 2548 | |
| Ramirez | Basilia | - | 1838 |
| Ramirez | Micaela | - | 967 |
| Ramos | Agustina | - | 2673 |
| Ramsey | Harry | - | 4231 |
| Ramsey | Patrick | - | 4232 |
| Raygada | Juan Jose | - | 968 |
| Raygada | Victoria | 1890 - | 969 |
| Recinos | Monica Silvana | - | 4513 |
| Revilla | Blanca | - | 3169 |
| Reyes | Hayde Magali | - | 1839 |
| Reynoso | Consuelo | 1946 - | 1840 |
| Riega | Selestina | - | 970 |
| Rios | - | 971 | |
| Rios | Maria | - | 972 |
| Rios | Susana Gregoria | - | 4514 |
| Rivera | - | 4515 | |
| Rivera | Amanda Soledad | - | 4516 |
| Rivera | Angel | 2 OCT 1799 - | 973 |
| Rivera | Anselmo | 22 APR 1754 - 16 DEC 1838 | 974 |
| Rivera | Antonia | 12 JUN 1804 - | 975 |
| Rivera | Daniel | - | 976 |
| Rivera | Diego | - | 3841 |
| Rivera | Edmunda Josefa | 1907 - | 1841 |
| Rivera | Getrudis | - | 977 |
| Rivera | Gregoria | 1814 - 26 MAY 1887 | 978 |
| Rivera | Ines | 1766 - | 979 |
| Rivera | Jasinta | - 6 DEC 1789 | 980 |
| Rivera | Josefa | - | 2011 |
| Rivera | Juana Catalina | 24 FEB 1834 - | 981 |
| Rivera | Juana Paula | - | 982 |
| Rivera | Manuel | 10 APR 1796 - | 985 |
| Rivera | Manuel | 21 APR 1811 - 3 MAY 1811 | 984 |
| Rivera | Manuel | - | 983 |
| Rivera | Manuel Norberto | 7 JUN 1839 - | 1382 |
| Rivera | Maria Benita | - | 986 |
| Rivera | Maria Del Carmen | 18 JUL 1794 - 6 APR 1795 | 987 |
| Rivera | Maria Josefa | - | 5803 |
| Rivera | Mariano | - | 988 |
Displaying 2551 - 2700
