Displaying 2851 - 3000
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Santolalla | Lorenzo | - | 1732 |
| Santolalla | Maria Mercedes | 5 SEP 1845 - | 1028 |
| Sanz | Manuel E | 1900 - | 3170 |
| Sanz | Santiago | - | 3171 |
| Schambaher | Isabel | - | 2858 |
| Schiaffino | Miguel Alfredo | 1961 - | 4234 |
| Schiaffino | Stefano | - | 4235 |
| Segovia | David | 1900 - | 1852 |
| Segovia | Elba | - | 3591 |
| Segovia | Julio Cesar | 1885 - | 1665 |
| Segovia | Julio Rafael | - | 1666 |
| Segovia | Olga Yolanda | 30 NOV 1920 - | 1029 |
| Serbantes | Ana | - | 1030 |
| Serrano | Maria | - | 1031 |
| Silva | Manuela | - | 1032 |
| Silva | Manuela | - | 1667 |
| Silva | Manuela | - | 1033 |
| Silva | Saturnino | - | 1034 |
| Soberon | Eva Angelina | - | 3172 |
| Solis | Nicolasa | - | 3845 |
| Soruco | - | 2318 | |
| Soruco | Ruth Teresa | - | 2319 |
| Soto | Maria Dolores | - | 4529 |
| Sotomayor | Federico | - | 4236 |
| Sotomayor | Florencia | - | 2947 |
| Sotomayor | Francisca | - | 1035 |
| Sotomayor | Francisca | - | 1036 |
| Sotomayor | Inocencia | - | 1037 |
| Sotomayor | Juan Bautista | - | 1038 |
| Sotomayor | Maria De La Asuncion | - | 1039 |
| Sotomayor | Miguel | - | 1040 |
| Suares | Margarita | - | 1041 |
| Suares | Mariano | - | 1042 |
| Suarez | Gregoria | - | 5813 |
| Suarez | Maria Santos | - | 5814 |
| Subauste | Adriano | - | 5815 |
| Subauste | Percy | - | 5816 |
| Suclla | Alvaro Roman | - | 3786 |
| Suclla | Antonia Guadalupe | - | 3787 |
| Suclla | Luciana Milagros | - | 3788 |
| Suclla | Luis Antonio Alvaro | 11 MAY 1970 - | 3789 |
| Suclla | Piero Antonio | - | 3790 |
| Sumaria | Raul | - | 2682 |
| Sumaria | Teresa Rosa | 3 FEB 1945 - | 2683 |
| Taboada | Rosa | - | 1043 |
| Talavera | Maria | - 14 JUL 1819 | 1044 |
| Talavera | Maria | - | 1045 |
| Tamayo | - | 1046 | |
| Tamayo | Jose Luis | - | 1047 |
| Tapia | Natalia | - | 3698 |
| Tapia Loayza | Lydia Valeriana | - | 1439 |
| Tebes | Juan | - | 1589 |
| Tebes | Maria | - | 1590 |
| Tebres | Nicolas | - | 1048 |
| Tebres | Santiago | 1829 - | 1049 |
| Tejada | Leandro | - | 3846 |
| Tejada | Maria Jasinta | - | 1050 |
| Tejada Mendoza | Veronica Beatriz | - | 1368 |
| Telep | Benjamin Simmons | 7 APR 1990 - | 5817 |
| Tincopa | Luisa | - | 4237 |
| Tohalino | Maria Carmen Margarita | 1908 - 26 JUN 1982 | 3173 |
| Torres | Alejanro Gilberto | - | 5129 |
| Torres | Ana Maria | - | 1051 |
| Torres | Andres | - | 5130 |
| Torres | Diana | - | 5131 |
| Torres | Felix Demetrio | - | 5132 |
| Torres | Francisca | - | 1052 |
| Torres | Isabel | - | 1053 |
| Torres | Josefa | - 31 AUG 1892 | 1055 |
| Torres | Josefa | 1838 - 4 JUN 1871 | 1054 |
| Torres | Juan Manel | - | 1056 |
| Torres | Juan Manuel | - | 1057 |
| Torres | Juana | 1894 - 9 FEB 1923 | 1058 |
| Torres | Manuel | - | 1059 |
| Torres | Maria | - | 1063 |
| Torres | Maria | - | 1061 |
| Torres | Maria | - | 1060 |
| Torres | Maria | - | 1062 |
| Torres | Petronila | - | 1064 |
| Torres | Rufina | - | 1065 |
| Tovar | Agustin | 27 AUG 1852 - 2 JUN 1916 | 1066 |
| Tovar | Fernando | - | 1853 |
| Tovar | Lorenzo | - | 1854 |
| Tovar | Rosa Elvira | 1887 - | 5818 |
| Traverso | Rosa | - | 4238 |
| Tunco | Manuel | - | 1068 |
| Tunco | Ynes | 1842 - | 1069 |
| Ugarte | Ramiro Jose | - | 5134 |
| Uria | Honorato | - | 1070 |
| Uria | Jose Maria | - | 1071 |
| Uriarte | Carmen Dora | 1936 - | 3592 |
| Ursua | Alberto | - | 2948 |
| Ursua | Carlos Fermin | - | 2950 |
| Urzua | Carlos | - | 2949 |
| Urzua | Luz Maria | 1945 - 7 JAN 2018 | 2951 |
| Valderrama | Celinda | - | 4239 |
| Valderrama | Edith Julen | 1961 - | 2684 |
| Valdes | Guillermo | - | 1072 |
| Valdez | - | 2550 | |
| Valdez | Carmen Isabel | - | 4530 |
| Valdivia | Agustin | - | 1733 |
| Valdivia | Alida | - | 2320 |
| Valdivia | Ana Maria | 1827 - 20 JUL 1902 | 1073 |
| Valdivia | Buenaventura | 14 JUL 1911 - 10 DEC 2000 | 1369 |
| Valdivia | Felicita | - | 3699 |
| Valdivia | Jose Manuel | 1892 - | 3174 |
| Valdivia | Juana | - | 1578 |
| Valdivia | Manuela | 1884 - | 1074 |
| Valdivia | Maria | - | 3700 |
| Valdivia | Maria Margarita | - | 4531 |
| Valdivia | Martin | - | 2321 |
| Valdivia | Pascual | - | 1370 |
| Valdivia | Pascual | - | 1075 |
| Valdivia | Paula | 1854 - | 1076 |
| Valdivia | Petronila | - 1 JUN 1784 | 1077 |
| Valdivia | Simon | - | 1078 |
| Valencia | Antonia | - | 1079 |
| Valencia | Ines | - | 1080 |
| Valenzuela | Saturnina | - | 1855 |
| Valverde | Sergio | - | 926 |
| Valz Gen | Adolfo | - | 2434 |
| Valz Gen | Lidia Anita Elva | - | 2435 |
| Van Walleghem | Andre | 9 AUG 1937 - | 2551 |
| Van Walleghem | Andre O. | 2 NOV 1905 - 27 JUN 1997 | 2552 |
| Van Walleghem | Constant | - | 2553 |
| Van Walleghem | Janine | 1967 - | 2554 |
| Van Walleghem | Joyce | 1970 - | 2555 |
| Van Walleghem | Lorraine | 1964 - | 2556 |
| Van Walleghem | Paul | 1974 - | 2557 |
| Vargas | Andrea | - | 1081 |
| Vargas | Arda | - | 1548 |
| Vargas | Braulio | - | 1213 |
| Vargas | Carlo Andres | - | 1214 |
| Vargas | Franco Guillermo | - | 5819 |
| Vargas | Lucia | - | 1082 |
| Vargas | Maria | - | 1734 |
| Vargas | Maria | - | 1083 |
| Vargas | Maria Jesus | - | 1668 |
| Vargas | Maria Zaragosa | 10 OCT 1905 - 9 MAY 1989 | 2322 |
| Vargas | Martin Alonso | - | 1216 |
| Vargas | Melchora | - | 1856 |
| Vargas | Rafael | 16 MAY 1963 - | 5820 |
| Vargas | Rafael Alejandro | - | 1218 |
| Vargas | Rosa | - | 2095 |
| Vargas | Toribio | - | 1084 |
| Vargas | Valentina | - | 3791 |
| Vasquez | Dorotea | - | 1085 |
| Vasquez | Maria Elena | - | 2436 |
| Vasquez | Zulema | - | 4532 |
| Vassallo | Ruby Iris | - | 5137 |
Displaying 2851 - 3000
