Displaying 1501 - 1650
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Malaga | German Octavio | - | 4418 |
| Malaga | Geronima | - 18 JUN 1862 | 1206 |
| Malaga | Getrudes | 17 NOV 1762 - | 535 |
| Malaga | Gianina | - | 5034 |
| Malaga | Gilbert Isaac | 1913 - | 5711 |
| Malaga | Gillermo | 1961 - | 4195 |
| Malaga | Giselle Carina | - | 857 |
| Malaga | Glenda | - | 3142 |
| Malaga | Godofredo | - | 5712 |
| Malaga | Godofredo Smith | - | 537 |
| Malaga | Gonzalo Adolfo | - | 5713 |
| Malaga | Gonzalo Arturo | 11 JUN 1968 - | 5714 |
| Malaga | Gonzalo Eugenio | - | 1474 |
| Malaga | Gonzalo Jose | 28 AUG 1996 - | 2275 |
| Malaga | Graciela | - | 4419 |
| Malaga | Graciela | - | 2426 |
| Malaga | Graciela | - | 3143 |
| Malaga | Gregorio | 5 MAR 1922 - | 539 |
| Malaga | Grimanesa Victoria | - | 1302 |
| Malaga | Guillermo | - | 5715 |
| Malaga | Guillermo | - | 2921 |
| Malaga | Guillermo Adriano | 21 MAY 1870 - | 541 |
| Malaga | Guillermo Bernardo | 17 MAR 1981 - | 4196 |
| Malaga | Guillermo Enrique | - | 5038 |
| Malaga | Guillermo Federico | 30 JUL 1906 - | 540 |
| Malaga | Guilma Leonor | 4 JUL 1977 - | 1303 |
| Malaga | Gustavo | - | 2000 |
| Malaga | Hector | - | 1304 |
| Malaga | Hector Esliban | - | 4420 |
| Malaga | Hector Leonel | - | 3144 |
| Malaga | Hector Manuel | 5 DEC 1957 - | 2645 |
| Malaga | Henry | 21 JUN 1976 - | 3672 |
| Malaga | Heradio | 18 MAY 1871 - 9 OCT 1933 | 1406 |
| Malaga | Hermes | - | 1305 |
| Malaga | Hermilio Gumercindo | 13 JAN 1941 - | 5716 |
| Malaga | Hernan | - | 2922 |
| Malaga | Hernan Alfredo | 2 AUG 1943 - | 542 |
| Malaga | Hernan Victor | 24 JUN 1948 - | 1708 |
| Malaga | Hilda | - | 5717 |
| Malaga | Hilda Elizabeth | - | 4421 |
| Malaga | Hipolito | 12 AUG 1909 - | 1798 |
| Malaga | Hipolito | 1870 - | 543 |
| Malaga | Hortencia | - | 3367 |
| Malaga | Hortencia | 1937 - 31 DEC 1969 | 2276 |
| Malaga | Hortensia | 26 DEC 1902 - | 5718 |
| Malaga | Humberto | 21 OCT 1906 - | 3368 |
| Malaga | Ida | - | 2923 |
| Malaga | Ignacia Escolastica | 9 FEB 1901 - | 545 |
| Malaga | Ignacio | 31 JUL 1863 - | 546 |
| Malaga | Ignacio | - | 547 |
| Malaga | Ignasia | 30 JUL 1892 - | 548 |
| Malaga | Ines | - | 549 |
| Malaga | Ingrid | - | 550 |
| Malaga | Isaac Policarpio | 19 FEB 1855 - 20 SEP 1941 | 551 |
| Malaga | Isabel Mariana | - | 1799 |
| Malaga | Isidora | 1877 - 15 FEB 1959 | 1407 |
| Malaga | Isidora | 15 MAY 1802 - | 552 |
| Malaga | Isidro | 1775 - 29 DEC 1862 | 553 |
| Malaga | Ismael | 7 AUG 1855 - | 433 |
| Malaga | Israel | 29 JAN 1990 - | 3369 |
| Malaga | Israel | 1 DEC 1915 - 8 JUL 2012 | 5719 |
| Malaga | Ivan | - | 1408 |
| Malaga | Jackson | - | 554 |
| Malaga | Jaime Enrique | - | 2924 |
| Malaga | Jaime Enrique | 4 AUG 1933 - 4 SEP 1983 | 5720 |
| Malaga | Jasinto | - | 3370 |
| Malaga | Javier | - | 4422 |
| Malaga | Javier | - | 556 |
| Malaga | Javier | - | 2277 |
| Malaga | Jerry Carlos | - | 5721 |
| Malaga | Jessyck Ricky | - | 3145 |
| Malaga | Jesus | 1855 - 8 SEP 1856 | 557 |
| Malaga | Jesus Enrique | - | 4197 |
| Malaga | Jesus Ernesto Sebastian | 17 JAN 1890 - 2 FEB 1967 | 479 |
| Malaga | Jesus Ladislao | 20 JUN 1879 - | 558 |
| Malaga | Joaquin | 14 AUG 1872 - 31 DEC 1947 | 559 |
| Malaga | Joaquin Jose | 12 DEC 2004 - | 2278 |
| Malaga | Johana Mayori | - | 4423 |
| Malaga | Johana Milagros | - | 5043 |
| Malaga | Jorge | 8 FEB 1909 - 27 JUL 2005 | 496 |
| Malaga | Jorge | 24 AUG 1908 - | 1915 |
| Malaga | Jorge Agusto | 7 MAY 1900 - | 560 |
| Malaga | Jorge Alejandro | 6 JUN 1946 - | 1207 |
| Malaga | Jorge Augusto | 8 MAY 1909 - | 1916 |
| Malaga | Jorge Aurelio Telesforo | 15 AUG 1916 - | 1307 |
| Malaga | Jorge Cristobal | - | 4424 |
| Malaga | Jorge Federico | - | 2925 |
| Malaga | Jorge Luis | - | 4425 |
| Malaga | Jorge Sergio | - | 4426 |
| Malaga | Jose | 1911 - 26 FEB 1991 | 3674 |
| Malaga | Jose | 18 MAR 1903 - | 2280 |
| Malaga | Jose | - | 2427 |
| Malaga | Jose | - 22 OCT 1992 | 2279 |
| Malaga | Jose | 19 JAN 1905 - | 1709 |
| Malaga | Jose | 13 MAY 1802 - | 563 |
| Malaga | Jose | 1891 - 26 OCT 1893 | 562 |
| Malaga | Jose | - | 564 |
| Malaga | Jose | 8 MAY 1836 - | 565 |
| Malaga | Jose | - | 566 |
| Malaga | Jose | 15 MAR 1841 - 4 OCT 1846 | 561 |
| Malaga | Jose | - | 3673 |
| Malaga | Jose Alejandro Guillermo | 26 APR 1896 - | 2001 |
| Malaga | Jose Antonio | 6 JAN 1953 - | 2926 |
| Malaga | Jose Apolinar | 23 JUL 1823 - | 567 |
| Malaga | Jose Armando | 1937 - | 3675 |
| Malaga | Jose Benito | 21 MAR 1837 - | 568 |
| Malaga | Jose De Los Santos | 1837 - | 570 |
| Malaga | Jose De Los Santos | 1 NOV 1791 - | 569 |
| Malaga | Jose Eliseo | 18 JUL 1874 - | 571 |
| Malaga | Jose Eliseo | - | 5722 |
| Malaga | Jose Ernesto | - | 5723 |
| Malaga | Jose Facundo Primo | 27 NOV 1837 - | 572 |
| Malaga | Jose Felix | 20 NOV 1965 - | 5724 |
| Malaga | Jose Gonzalo | - | 1308 |
| Malaga | Jose Leonidas | 22 APR 1877 - | 573 |
| Malaga | Jose Lucas | 20 OCT 1825 - 30 APR 1877 | 574 |
| Malaga | Jose Lucas | 18 OCT 1786 - | 575 |
| Malaga | Jose Luis | - | 4427 |
| Malaga | Jose Luis | 24 AUG 1886 - 5 JUN 1889 | 1409 |
| Malaga | Jose Luis | 17 AUG 1884 - | 1309 |
| Malaga | Jose Mamerto | 13 MAY 1862 - 14 DEC 1947 | 576 |
| Malaga | Jose Manuel | 1818 - 26 MAR 1888 | 579 |
| Malaga | Jose Manuel | 28 NOV 1819 - | 580 |
| Malaga | Jose Manuel | 1828 - 23 APR 1852 | 1208 |
| Malaga | Jose Manuel | 1840 - | 581 |
| Malaga | Jose Manuel | 5 JUN 1828 - 2 DEC 1886 | 577 |
| Malaga | Jose Manuel | 1 JAN 1886 - | 616 |
| Malaga | Jose Manuel | 19 JAN 1805 - | 578 |
| Malaga | Jose Manuel | - | 5725 |
| Malaga | Jose Maria | 17 APR 1831 - | 585 |
| Malaga | Jose Maria | 18 MAY 1897 - 21 MAY 1897 | 582 |
| Malaga | Jose Maria | 24 SEP 1809 - | 583 |
| Malaga | Jose Maria | - | 5726 |
| Malaga | Jose Maria | 1861 - | 584 |
| Malaga | Jose Maria Macsimiano | 24 FEB 1865 - | 1636 |
| Malaga | Jose Mariano | 9 AUG 1834 - | 586 |
| Malaga | Jose Miguel | 28 SEP 1835 - | 587 |
| Malaga | Jose Miguel | - | 588 |
| Malaga | Jose Miguel Dario | 25 SEP 1900 - 25 DEC 1903 | 1310 |
| Malaga | Jose Modesto | 5 APR 1914 - | 4428 |
| Malaga | Jose Moises Sabino | 25 NOV 1910 - | 1311 |
| Malaga | Jose Nicolas | - | 1445 |
| Malaga | Jose Patricio | 17 MAR 1829 - | 589 |
| Malaga | Jose Roberto Francisco | 12 AUG 1916 - | 1917 |
| Malaga | Jose Rosario | 26 FEB 1906 - | 3371 |
| Malaga | Jose Rufino F | 14 JUL 1844 - | 590 |
| Malaga | Jose Santos | 1 NOV 1835 - | 591 |
| Malaga | Jose Santos | - | 3676 |
| Malaga | Jose Sebastian | 1803 - | 592 |
| Malaga | Jose Segundo | 22 MAY 1835 - | 593 |
Displaying 1501 - 1650
