Displaying 1351 - 1423
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Malaga | Eliodoro | 14 mayo 1891 - | 470 |
| Malaga | Elisa | 2 diciembre 1907 - | 1792 |
| Malaga | Eliseo | 1892 - | 1793 |
| Malaga | Elvira | 23 enero 1905 - 27 abril 1905 | 1397 |
| Malaga | Elvira | 24 enero 1906 - | 1398 |
| Malaga | Elvis | 11 marzo 1964 - | 5693 |
| Malaga | Emerito | 3 marzo 1898 - 7 octubre 1899 | 471 |
| Malaga | Emilio Victor Manuel Lazaro | 14 diciembre 1886 - | 473 |
| Malaga | Enrique | 12 mayo 1853 - 15 noviembre 1926 | 475 |
| Malaga | Enriqueta | 8 febrero 1853 - 20 septiembre 1853 | 478 |
| Malaga | Enriqueta | 31 agosto 1914 - 18 diciembre 2014 | 5695 |
| Malaga | Escolastica | 9 febrero 1892 - 31 marzo 1892 | 482 |
| Malaga | Escolastico | 12 febrero 1871 - 20 junio 1954 | 5699 |
| Malaga | Estanislao Neptali | 4 mayo 1878 - | 484 |
| Malaga | Esteban | 3 agosto 1890 - | 485 |
| Malaga | Eugenia Corina | 15 noviembre 1914 - | 1572 |
| Malaga | Eugenio | 10 noviembre 1905 - | 1795 |
| Malaga | Eulalia | 1877 - | 2268 |
| Malaga | Eulalia | 12 febrero 1801 - | 488 |
| Malaga | Eusebia | 16 diciembre 1841 - 6 enero 1866 | 489 |
| Malaga | Eusebio | 17 diciembre 1780 - | 1587 |
| Malaga | Ezequiel | 26 abril 1856 - 4 mayo 1856 | 1205 |
| Malaga | Favio Isaac | 6 julio 1917 - 12 febrero 2015 | 1912 |
| Malaga | Federico | 1859 - | 490 |
| Malaga | Federico Cleto | 25 abril 1893 - | 492 |
| Malaga | Feliciano | 9 junio 1777 - | 493 |
| Malaga | Felicitas | 5 noviembre 1907 - | 1796 |
| Malaga | Felipe Neri | 26 mayo 1882 - 14 mayo 1924 | 2270 |
| Malaga | Felipe Santigo | 22 abril 1904 - | 3366 |
| Malaga | Felix | 25 enero 1888 - 25 octubre 1970 | 495 |
| Malaga | Feliz | julio 1895 - 28 octubre 1895 | 497 |
| Malaga | Feliz | 20 noviembre 1809 - | 498 |
| Malaga | Fermin | 27 julio 1869 - 25 diciembre 1964 | 5701 |
| Malaga | Fermin | 7 julio 1793 - | 501 |
| Malaga | Fermin | 9 julio 1803 - | 500 |
| Malaga | Fermin | 21 abril 1912 - 19 octubre 1970 | 5702 |
| Malaga | Fermin Eleodoro | 19 junio 1913 - 25 diciembre 1991 | 503 |
| Malaga | Fermina | 7 julio 1866 - | 504 |
| Malaga | Fernando | 4 enero 1987 - | 5703 |
| Malaga | Fernando Eduardo | 28 septiembre 1953 - | 5704 |
| Malaga | Fernando Guillermo Alejandro | 26 mayo 1884 - | 3139 |
| Malaga | Fernando Oswaldo | 22 diciembre 1961 - | 5705 |
| Malaga | Fernando Wenceslao | 1887 - 23 diciembre 1973 | 5706 |
| Malaga | Filiberto | 20 agosto 1882 - 18 agosto 1958 | 5707 |
| Malaga | Filiberto | 1911 - 17 enero 1939 | 1707 |
| Malaga | Filiberto Antolin | 10 julio 1907 - | 1473 |
| Malaga | Flavio Antonio | 19 junio 1871 - | 2643 |
| Malaga | Flora | 24 octubre 1905 - | 1797 |
| Malaga | Flora | 1831 - 14 agosto 1919 | 513 |
| Malaga | Florencio | 1889 - 30 octubre 1891 | 514 |
| Malaga | Florindo Ermojenes | 19 abril 1876 - | 515 |
| Malaga | Fortunata | 1846 - | 516 |
| Malaga | Fortunata | 1885 - 4 junio 1887 | 517 |
| Malaga | Francisca | 6 abril 1856 - | 519 |
| Malaga | Francisca | 4 octubre 1836 - 13 diciembre 1895 | 518 |
| Malaga | Francisca | 20 septiembre 1777 - | 520 |
| Malaga | Francisca De Paula | 8 abril 1880 - 7 octubre 1890 | 521 |
| Malaga | Francisca Enriqueta | 7 octubre 1885 - | 522 |
| Malaga | Francisca Juliana | 12 enero 1900 - 6 noviembre 1990 | 2334 |
| Malaga | Francisca Rafaela | 4 octubre 1910 - | 1635 |
| Malaga | Francisco | 6 febrero 1891 - 8 marzo 1892 | 526 |
| Malaga | Francisco | 21 agosto 1887 - | 525 |
| Malaga | Francisco | 1825 - | 3768 |
| Malaga | Francisco Eliseo | 12 diciembre 1901 - | 528 |
| Malaga | Francisco Enrique | 27 octubre 1874 - 8 junio 1952 | 529 |
| Malaga | Francisco Escolastico | 29 enero 1927 - 8 diciembre 1985 | 2272 |
| Malaga | Francisco Isaac | 4 junio 1839 - | 530 |
| Malaga | Francisco Joseph | 3 octubre 1752 - | 1588 |
| Malaga | Francisco Mariano | 4 octubre 1834 - 31 enero 1915 | 532 |
| Malaga | Froilan Francisco | 4 julio 1915 - | 1914 |
| Malaga | Gabriela | 18 marzo 1863 - | 533 |
| Malaga | Gavina Amelia | - 31 octubre 1893 | 1405 |
| Malaga | Genoveva | 5 septiembre 1913 - | 2274 |
Displaying 1351 - 1423
