Displaying 1951 - 2100
| Surname | Name | Dates | Link | 
|---|---|---|---|
| Malaga | Mariano | 12 SEP 1779 - | 730 | 
| Malaga | Mariano | - | 3769 | 
| Malaga | Mariano Calisto | 1843 - 13 SEP 1869 | 743 | 
| Malaga | Mariano Calixto | 13 OCT 1775 - | 744 | 
| Malaga | Mariano Cesar | 7 DEC 1880 - | 1927 | 
| Malaga | Mariano Concepcion | 9 DEC 1887 - | 745 | 
| Malaga | Mariano De La Expectacion | 22 DEC 1864 - | 746 | 
| Malaga | Mariano Del Dulce Nombre De Maria | 20 SEP 1889 - 5 NOV 1906 | 747 | 
| Malaga | Mariano Domingo | 5 AUG 1805 - 23 MAR 1854 | 748 | 
| Malaga | Mariano Edgardo | 18 SEP 1920 - 14 OCT 1920 | 1928 | 
| Malaga | Mariano Elias | 2 OCT 1870 - | 749 | 
| Malaga | Mariano Eusebio | 15 DEC 1874 - 31 JAN 1962 | 5743 | 
| Malaga | Mariano Eusebio | 8 SEP 1915 - | 1804 | 
| Malaga | Mariano Felix | - | 5063 | 
| Malaga | Mariano Fermin | 18 DEC 1845 - | 751 | 
| Malaga | Mariano Jose | 28 MAR 1785 - | 752 | 
| Malaga | Mariano Lorenzo | 10 AUG 1868 - | 753 | 
| Malaga | Mariano Magsimiano | 3 AUG 1870 - 20 NOV 1933 | 754 | 
| Malaga | Mariano Mercedes | 1891 - | 755 | 
| Malaga | Mariano Norberto | 22 OCT 1799 - 4 OCT 1824 | 756 | 
| Malaga | Mariano Victor | 23 MAR 1866 - | 758 | 
| Malaga | Maribel Giovanna | - | 4447 | 
| Malaga | Mariela Paola | 28 APR 1971 - | 4448 | 
| Malaga | Marilu | 8 JUN 1976 - | 2545 | 
| Malaga | Marina | - | 759 | 
| Malaga | Mario | - | 760 | 
| Malaga | Mario Alexander | - | 4207 | 
| Malaga | Marita Del Pilar | - | 1333 | 
| Malaga | Marlon Ricardo | 1 JUN 1958 - | 5064 | 
| Malaga | Martha Angela | - | 5065 | 
| Malaga | Martina | - 7 MAY 1867 | 762 | 
| Malaga | Martina | - | 761 | 
| Malaga | Martina Natalia | 11 NOV 1877 - | 763 | 
| Malaga | Mateo | 20 SEP 1832 - 16 FEB 1838 | 765 | 
| Malaga | Mateo | 21 SEP 1805 - | 764 | 
| Malaga | Matias | - | 766 | 
| Malaga | Matilda | 30 NOV 2014 - | 2289 | 
| Malaga | Matilda | 8 OCT 1898 - | 767 | 
| Malaga | Matilde | 1880 - | 1929 | 
| Malaga | Matilde Agusta | 26 JAN 1954 - | 1640 | 
| Malaga | Matilde Cecilia | - | 1331 | 
| Malaga | Mauricio Ricardo | 7 MAR 1987 - | 5066 | 
| Malaga | Mauro | - | 768 | 
| Malaga | Maxima Alicia | 27 JUL 1911 - 17 MAY 1985 | 5744 | 
| Malaga | Maximiana | 21 FEB 1876 - | 769 | 
| Malaga | Maximiliana Aurora | 29 MAY 1857 - | 770 | 
| Malaga | Maximiliano | 1875 - | 3680 | 
| Malaga | Maximo | 20 MAR 1902 - | 1715 | 
| Malaga | Maximo | - | 4449 | 
| Malaga | Maximo | 22 OCT 1910 - | 2290 | 
| Malaga | Maximo Wenceslao | - | 864 | 
| Malaga | Mayerly | - | 5745 | 
| Malaga | Melchora | 6 JAN 1841 - | 771 | 
| Malaga | Melchora | 9 JAN 1844 - | 773 | 
| Malaga | Melchora | 9 JAN 1829 - | 772 | 
| Malaga | Melva Giovana | 2 NOV 1949 - | 4450 | 
| Malaga | Melva Giovana | 2 NOV 1949 - | 2654 | 
| Malaga | Mercedes | - | 4208 | 
| Malaga | Mercedes Edelina | 13 SEP 1925 - | 2655 | 
| Malaga | Mercedes Susana | 14 SEP 1909 - | 774 | 
| Malaga | Michael Alexander | - | 4451 | 
| Malaga | Michael Alexander | - | 2143 | 
| Malaga | Michael Herbert | - | 4452 | 
| Malaga | Michael Herbert | - | 2144 | 
| Malaga | Michaela | - | 775 | 
| Malaga | Miguel | - | 777 | 
| Malaga | Miguel | - | 778 | 
| Malaga | Miguel | - | 776 | 
| Malaga | Miguel Abdon | - | 5746 | 
| Malaga | Miguel Angelo | - | 5747 | 
| Malaga | Miguel Guillermo | 17 OCT 1957 - | 2291 | 
| Malaga | Mijailm Randy | - | 1413 | 
| Malaga | Miriam Lorena | 11 NOV 1953 - | 4209 | 
| Malaga | Modesto | - | 2656 | 
| Malaga | Moises | 25 JUL 1904 - | 2145 | 
| Malaga | Moises | 1899 - 14 NOV 1899 | 2657 | 
| Malaga | Moises | 1899 - | 1414 | 
| Malaga | Moises Simon | 13 MAR 1916 - | 2146 | 
| Malaga | Monica | 4 MAY 1803 - 8 AUG 1805 | 779 | 
| Malaga | Narcisa | 30 OCT 1829 - | 780 | 
| Malaga | Narsiso | - | 781 | 
| Malaga | Natalia | 1864 - | 782 | 
| Malaga | Natalia | - | 3681 | 
| Malaga | Natalia | - | 1332 | 
| Malaga | Natalia | 1899 - | 1805 | 
| Malaga | Natalia Maria | 26 JAN 1964 - | 783 | 
| Malaga | Natalia Mercedes | 26 JUL 1904 - | 784 | 
| Malaga | Nataly Maria Reyna | - | 4453 | 
| Malaga | Nathalie | - | 3148 | 
| Malaga | Natividad | 1892 - | 1455 | 
| Malaga | Natividad | - | 5748 | 
| Malaga | Natividad Telma | - | 2292 | 
| Malaga | Nelly | - | 2658 | 
| Malaga | Nestor | - | 785 | 
| Malaga | Nicolas | 23 OCT 1836 - 15 MAY 1903 | 786 | 
| Malaga | Nicolas Alejandro | - | 1415 | 
| Malaga | Nicolas Mariano | 14 DEC 1755 - 27 JAN 1837 | 787 | 
| Malaga | Nicolasa | 1841 - 14 FEB 1842 | 788 | 
| Malaga | Nicolasa Francisca | 1 MAY 1922 - | 2293 | 
| Malaga | Nicole | - | 5068 | 
| Malaga | Norberto | 7 JUN 1800 - 19 FEB 1801 | 789 | 
| Malaga | Norka Angelica | 1944 - | 4454 | 
| Malaga | Norma Catalina | 1948 - | 3682 | 
| Malaga | Olinda | - | 3377 | 
| Malaga | Oliver Andres | - | 4455 | 
| Malaga | Omar Anggelo | - | 1416 | 
| Malaga | Omar Hussein | - | 4456 | 
| Malaga | Oscar | - | 3378 | 
| Malaga | Oscar Brayan | - | 1417 | 
| Malaga | Oscar Rafael | - | 4457 | 
| Malaga | Otilia | - | 1931 | 
| Malaga | Pablo | 1884 - | 2294 | 
| Malaga | Pablo | 6 JUL 1864 - 23 MAY 1949 | 790 | 
| Malaga | Pablo | 1848 - | 1418 | 
| Malaga | Pablo | 29 JUN 1808 - | 791 | 
| Malaga | Pablo Antonio | 15 JAN 1824 - | 793 | 
| Malaga | Pablo David | 17 AUG 1859 - 4 FEB 1860 | 794 | 
| Malaga | Pablo Ludgardo | 16 JUN 1955 - | 5749 | 
| Malaga | Pablo Roberto | - | 1419 | 
| Malaga | Pascual | - | 795 | 
| Malaga | Pascual Pepe | - | 4458 | 
| Malaga | Pastora Benita Delmira | 3 APR 1859 - 27 OCT 1861 | 796 | 
| Malaga | Patricia Maria | - | 4459 | 
| Malaga | Paula | 1881 - | 1456 | 
| Malaga | Paula | 25 JAN 1819 - 24 APR 1833 | 797 | 
| Malaga | Paula | 9 JUL 1901 - | 798 | 
| Malaga | Paula Elma | - | 4460 | 
| Malaga | Paulina | - | 2932 | 
| Malaga | Pedro | 28 JUN 1874 - | 799 | 
| Malaga | Pedro Antonio | 6 AUG 1733 - | 800 | 
| Malaga | Pedro Crisologo | 4 DEC 1838 - | 801 | 
| Malaga | Pedro Leonardo | - | 4461 | 
| Malaga | Pedro Pascual | 23 OCT 1896 - | 802 | 
| Malaga | Perky Asisclo | 1952 - | 3683 | 
| Malaga | Perkyns Edward | 21 OCT 1970 - | 3684 | 
| Malaga | Petronila | - | 803 | 
| Malaga | Petronila Estela | 14 APR 1912 - | 1716 | 
| Malaga | Petronila Fortunata | 31 JUL 1837 - | 804 | 
| Malaga | Petronila Julia | - | 1457 | 
| Malaga | Pio Buenaventura | 11 JUL 1898 - | 3476 | 
| Malaga | Pola | 1895 - | 1458 | 
| Malaga | Prudencia | 19 MAY 1849 - | 805 | 
| Malaga | Prudencia | 1860 - | 2028 | 
| Malaga | Prudencia Manuela | 9 APR 1834 - 20 SEP 1902 | 806 | 
| Malaga | Quintin | - | 5750 | 
| Malaga | Rafael | - | 3379 | 
| Malaga | Rafael | 24 AUG 1917 - | 1806 | 
| Malaga | Rafaela Faustina | 23 OCT 1864 - | 807 | 
| Malaga | Rafaela Sofia | - | 4462 | 
| Malaga | Raimunda | 24 FEB 1901 - 17 SEP 1919 | 3585 | 
Displaying 1951 - 2100

